| 层次 | 科类 | 年份 | |||
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | ||
| 专升本 | 文史、中医类 | 165分 | 155分 | 160分 | 160分 |
| 艺术类 | 125分 | 115分 | 120分 | 120分 | |
| 理工类 | 105分 | 105分 | 110分 | 110分 | |
| 经济管理类 | 105分 | 105分 | 105分 | 110分 | |
| 法学类 | 140分 | 125分 | 125分 | 130分 | |
| 教育学类 | 125分 | 125分 | 130分 | 130分 | |
| 农学类 | 135分 | 130分 | 130分 | 130分 | |
| 医学类 | 125分 | 120分 | 125分 | 130分 | |
| 高起本 | 文科 | 205分 | 205分 | 210分 | 220分 |
| 理科 | 185分 | 185分 | 190分 | 200分 | |
| 现代农业技术与管理改革试点专科班 | 150分 | 150分 | 150分 | 150分 | |
| 民族医学专科班 | 190分 | —— | —— | —— | |
| 高起专 | 文科 | 120分 | 120分 | 125分 | 130分 |
| 理科 | 125分 | 115分 | 120分 | 130分 | |
京公网安备 11010802026788号