| 名次 | 学校名称 | 地区 | 总分 | 2018年办学类型、层次 | |
| 办学类型 | 办学等级 | ||||
| 1 | 北京大学 | 北京 | 100.00 | 中国研究型 | 世界知名高水平大学 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 98.50 | 中国研究型 | 世界知名高水平大学 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 82.79 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
| 4 | 武汉大学 | 湖北 | 82.43 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
| 5 | 浙江大学 | 浙江 | 82.38 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
| 6 | 中国人民大学 | 北京 | 81.98 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
| 7 | 上海交通大学 | 上海 | 81.76 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
| 8 | 南京大学 | 江苏 | 80.43 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
京公网安备 11010802026788号