| 【初中】语文学科—教师资格统考考试科目/分值比例一览表 | |||
| 题型 | 题量 | 分值 | 知识点分布 |
| 单选题 | 15题 | 45分 | 学科知识、教学设计、教学实施、教学评价 占比30% 学科知识、教学设计 占比45% 学科知识、 教学设计、教学实施、教学评价 占比15% |
| 案例分析 | 3题 | 40分 | |
| 教学设计 | 3题 | 65分 | |
| 【高中】语文学科—教师资格统考考试科目/分值比例一览表 | |||
| 单选题 | 15题 | 45分 | 学科知识、教学设计、教学实施、教学评价 占比30% 学科知识、教学设计 占比43% 学科知识、 教学设计、教学实施、教学评价 占比27% |
| 案例分析 | 3题 | 40分 | |
| 教学设计 | 3题 | 65分 | |
京公网安备 11010802026788号