| 省区市 | ||||||
| 提前批 | 一批 | 二批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 624 | 633 | ||||
| 天津 | ||||||
| 河北 | 616 | 651 | ||||
| 山西 | 553 | 608 | ||||
| 内蒙古 | ||||||
| 辽宁 | ||||||
| 吉林 | ||||||
| 黑龙江 | - | 538 | - | 625 | ||
| 上海 | 472 | |||||
| 江苏 | 371 | 384 | ||||
| 浙江 | 647 | 669 | ||||
| 安徽 | ||||||
| 福建 | 565 | 591 | ||||
| 江西 | 576 | 616 | ||||
| 山东 | 586 | 649 | ||||
| 河南 | 582 | 632 | ||||
| 湖北 | 584 | 630 | ||||
| 湖南 | 588 | 620 | ||||
| 广东 | - | 556(男) 596(女) | 566 | 591 | ||
| 广西 | 596 | 610 | ||||
| 海南 | 745 | |||||
| 重庆 | ||||||
| 四川 | ||||||
| 贵州 | ||||||
| 云南 | ||||||
| 西藏 | ||||||
| 陕西 | ||||||
| 甘肃 | ||||||
| 青海 | ||||||
| 宁夏 | ||||||
| 新疆 | ||||||
| 注:信息不断添加中,最终录取分数线以各地招办公布信息为准 | ||||||
京公网安备 11010802026788号