六、收费标准
根据发改价格〔2015〕1217号、皖价费〔2015〕123号文件规定,2016年度全国勘察设计注册工程师执业资格考试的收费标准为:
| 考试类别 | 科目类型 | 科目 | 收费标准(元/科) | ||
| 考试费 | 上缴考务费 | 合计 | |||
| 一级注册结构工程师 | 客观题 | 基础考试上 | 50 | 14 | 64 |
| 客观题 | 基础考试下 | 50 | 14 | 64 | |
| 主观题 | 专业考试上 | 50 | 22 | 72 | |
| 主观题 | 专业考试下 | 50 | 22 | 72 | |
| 二级注册结构工程师 | 主观题 | 专业考试上 | 50 | 25 | 75 |
| 主观题 | 专业考试下 | 50 | 25 | 75 | |
| 注册土木工程师(岩土) | 客观题 | 基础考试上 | 50 | 14 | 64 |
| 客观题 | 基础考试下 | 50 | 14 | 64 | |
| 客观题 | 专业知识上 | 50 | 14 | 64 | |
| 客观题 | 专业知识下 | 50 | 14 | 64 | |
| 主观题 | 专业案例上 | 50 | 25 | 75 | |
| 主观题 | 专业案例下 | 50 | 25 | 75 | |
| 注册公用设备工程师(给水排水) | 客观题 | 基础考试上 | 50 | 14 | 64 |
| 客观题 | 基础考试下 | 50 | 14 | 64 | |
| 客观题 | 专业知识上 | 50 | 15 | 65 | |
| 客观题 | 专业知识下 | 50 | 15 | 65 | |
| 主观题 | 专业案例上 | 50 | 19 | 69 | |
| 主观题 | 专业案例下 | 50 | 19 | 69 | |
| 注册公用设备工程师(暖通空调) | 客观题 | 基础考试上 | 50 | 14 | 64 |
| 客观题 | 基础考试下 | 50 | 14 | 64 | |
| 客观题 | 专业知识上 | 50 | 18 | 68 | |
| 客观题 | 专业知识下 | 50 | 18 | 68 | |
| 主观题 | 专业案例上 | 50 | 22 | 72 | |
| 主观题 | 专业案例下 | 50 | 22 | 72 | |
| 注册公用设备工程师(动力) | 客观题 | 基础考试上 | 50 | 14 | 64 |
| 客观题 | 基础考试下 | 50 | 14 | 64 | |
| 客观题 | 专业知识上 | 50 | 20 | 70 | |
| 客观题 | 专业知识下 | 50 | 20 | 70 | |
| 主观题 | 专业案例上 | 50 | 25 | 75 | |
| 主观题 | 专业案例下 | 50 | 25 | 75 | |
| 注册化工 工程师 | 客观题 | 基础考试上 | 50 | 20 | 70 |
| 客观题 | 基础考试下 | 50 | 20 | 70 | |
| 客观题 | 专业知识上 | 50 | 30 | 80 | |
| 客观题 | 专业知识下 | 50 | 30 | 80 | |
| 主观题 | 专业案例上 | 50 | 30 | 80 | |
| 主观题 | 专业案例下 | 50 | 30 | 80 | |
| 注册电气 工程师 | 客观题 | 基础考试上 | 50 | 14 | 64 |
| 客观题 | 基础考试下 | 50 | 14 | 64 | |
| 客观题 | 专业知识上 | 50 | 18 | 68 | |
| 客观题 | 专业知识下 | 50 | 18 | 68 | |
| 主观题 | 专业案例上 | 50 | 22 | 72 | |
| 主观题 | 专业案例下 | 50 | 22 | 72 | |
| 注册土木工程师(港口与航道工程) | 客观题 | 基础考试上 | 50 | 33 | 83 |
| 客观题 | 基础考试下 | 50 | 33 | 83 | |
| 客观题 | 专业知识上 | 50 | 30 | 80 | |
| 客观题 | 专业知识下 | 50 | 30 | 80 | |
| 主观题 | 专业案例上 | 50 | 30 | 80 | |
| 主观题 | 专业案例下 | 50 | 30 | 80 | |
| 注册环保 工程师 | 客观题 | 基础考试上 | 50 | 20 | 70 |
| 客观题 | 基础考试下 | 50 | 20 | 70 | |
| 客观题 | 专业知识上 | 50 | 20 | 70 | |
| 客观题 | 专业知识下 | 50 | 20 | 70 | |
| 主观题 | 专业案例上 | 50 | 25 | 75 | |
| 主观题 | 专业案例下 | 50 | 25 | 75 | |
| 注册土木工程师(水利水电工程) | 客观题 | 基础考试上 | 50 | 23 | 73 |
| 客观题 | 基础考试下 | 50 | 23 | 73 | |
| 客观题 | 专业知识上 | 50 | 25 | 75 | |
| 客观题 | 专业知识下 | 50 | 25 | 75 | |
| 主观题 | 专业案例上 | 50 | 30 | 80 | |
| 主观题 | 专业案例下 | 50 | 30 | 80 | |
京公网安备 11010802026788号