| 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 业务课1 | 业务课2 | 外国语 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 陈训舟 | 100276106731048 | 天体物理 | 本科直博 | ||||
| 皮青峰 | 100276111200001 | 天体物理 | 83 | 80 | 63 | 85 | |
| 牛虎彪 | 100276111200007 | 天体物理 | 86 | 85 | 64 | 94 | |
| 李军 | 100276123200009 | 天体物理 | 硕博连读 | ||||
| 郭开明 | 100276111200006 | 天体物理 | 84 | 84 | 63 | 91 | |
| 李时雨 | 100276123200008 | 天体物理 | 硕博连读 | ||||
| 孙伟 | 100276101261057 | 天体物理 | 本科直博 | ||||
| 刘彬 | 100276104221056 | 天体物理 | 本科直博 |
新东方网校推荐:
京公网安备 11010802026788号