| 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 业务课1 | 业务课2 | 外国语 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 段泽明 | 100276123170016 | 核技术及应用 | 硕博连读 | ||||
| 王金榜 | 100276123170015 | 核技术及应用 | 硕博连读 | ||||
| 王君玲 | 100276111170006 | 核技术及应用 | 62 | 66 | 49 | 92 | |
| 王浩琦 | 100276111170007 | 核技术及应用 | 61 | 71 | 43 | 91 | |
| 祁敬娟 | 100276123170011 | 理论物理 | 硕博连读 | ||||
| 努尔艾力·亚森 | 100276111170001 | 理论物理 | 71 | 88 | 30 | 84 | 民族骨干计划 |
| 侯雅娟 | 100276123170010 | 理论物理 | 硕博连读 | ||||
| 党永乐 | 100276123170013 | 粒子物理与原子核物理 | 硕博连读 | ||||
| 李静静 | 100276123170012 | 粒子物理与原子核物理 | 硕博连读 | ||||
| 李明儒 | 100276111170005 | 粒子物理与原子核物理 | 72 | 70 | 52 | 78 | |
| 张亦凡 | 100276111170004 | 凝聚态物理 | 78 | 67 | 52 | 95 | |
| 李仁莹 | 100276123170014 | 凝聚态物理 | 硕博连读 |
新东方网校推荐:
京公网安备 11010802026788号