| 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 业务课1 | 业务课2 | 外国语 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 吕铀 | 100276111150055 | 概率论与数理统计 | 98 | 92 | 60 | 92 | |
| 郑祥祺 | 100276123150072 | 概率论与数理统计 | 硕博连读 | ||||
| 张伟为 | 100276111150060 | 概率论与数理统计 | 89 | 80 | 47 | 92 | |
| 石万林 | 100276123150073 | 概率论与数理统计 | 硕博连读 | ||||
| 黄华平 | 100276111150048 | 基础数学 | 90 | 60 | 41 | 85 | |
| 陈占美 | 100276123150070 | 基础数学 | 硕博连读 | ||||
| 徐勐戬 | 100276111150045 | 基础数学 | 88 | 90 | 48 | 96 | |
| 马艳准 | 100276111150052 | 基础数学 | 85 | 84 | 56 | 95 | |
| 牛燕敏 | 100276111150022 | 基础数学 | 86 | 69 | 56 | 80 | |
| 于海峡 | 100276111150021 | 基础数学 | 76 | 89 | 38 | 91 | |
| 徐龙娟 | 100276111150042 | 基础数学 | 100 | 98 | 41 | 95 | |
| 张杰 | 100276111150016 | 基础数学 | 88 | 70 | 47 | 93 | |
| 张向明 | 100276111150034 | 基础数学 | 82 | 66 | 41 | 80 | |
| 晋榕榕 | 100276111150036 | 基础数学 | 96 | 99 | 62 | 96 | |
| 张彩凤 | 100276123150069 | 基础数学 | 硕博连读 | ||||
| 徐成丹 | 100276111150019 | 基础数学 | 94 | 89 | 36 | 93 | |
| 章娟 | 100276111150020 | 基础数学 | 97 | 86 | 46 | 94 | |
| 谢广亨 | 100276111150047 | 基础数学 | 95 | 97 | 40 | 96 | |
| 刘军 | 100276111150046 | 基础数学 | 90 | 98 | 36 | 96 | |
| 马兆海 | 100276111150029 | 基础数学 | 86 | 88 | 49 | 80 | |
| 方敬轩 | 100276111150017 | 基础数学 | 90 | 68 | 48 | 94 | |
| 隋世友 | 100276111150032 | 基础数学 | 83 | 81 | 50 | 75 | |
| 雷昕 | 100276123150071 | 计算数学 | 硕博连读 | ||||
| 徐真 | 100276111150053 | 计算数学 | 95 | 90 | 49 | 98 | |
| 陆吉健 | 100276111150004 | 课程与教学论 | 90 | 60 | 41 | 95 | |
| 潘海林 | 100276111150012 | 课程与教学论 | 75 | 60 | 42 | 65 | |
| 万玮 | 100276111150066 | 应用数学 | 96 | 98 | 45 | 98 | |
| 魏宇龙 | 100276111150067 | 应用数学 | 80 | 66 | 43 | 98 |
新东方网校推荐:
京公网安备 11010802026788号