四川大学材料科学与工程学院2016年考博拟录取名单
| 考生姓名 | 录取总成绩 | 初始成绩 | 复试成绩 |
| 刘丹 | 80.83 | 217 | 89.33 |
| 余鹏飞 | 83.5 | 234 | 89 |
| 周仁迪 | 78.53 | 206 | 88.4 |
| 刘少鹏 | 83.04 | 217 | 93.74 |
| 廖磊 | 79.97 | 217 | 87.6 |
| 常会 | 80.56 | 206 | 92.46 |
| 曹之南 | 79.57 | 214 | 87.8 |
| 杨昊崴 | 88 | 216 | 88 |
| 范金龙 | 81.5 | 222 | 89 |
| 张欣琳 | 83.93 | 215 | 96.19 |
| 黄韫栀 | 79.33 | 218 | 86 |
| 李江峰 | 82.33 | 230 | 88 |
| 谭智 | 87.5 | 硕博连读或3+2+3等 | 87.5 |
| 袁敬 | 89 | 89 | |
| 刘益 | 86.5 | 86.5 | |
| 袁园 | 89 | 89 | |
| 吕想 | 89.33 | 89.33 | |
| 聂瑞 | 89.33 | 89.33 | |
| 郑婷 | 91.83 | 91.83 | |
| 赖柳琴 | 89.67 | 89.67 | |
| 李春秀 | 94.43 | 94.43 | |
| 任翱博 | 89.5 | 89.5 | |
| 任胜强 | 90.5 | 90.5 |
京公网安备 11010802026788号