天津大学教育学院2016博士研究生拟录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 考核总成绩 | 录取博士专业代码 | 录取博士专业名称 | 接收博导姓名 | 备注 |
| 1 | B20161446 | 安培 | 93.9 | 040108 | 职业技术教育学 | 肖凤翔 | |
| 2 | B20161925 | 王春玲 | 92.7 | 040108 | 职业技术教育学 | 王世斌 | 定向培养 |
| 3 | B20160987 | 薛鹏 | 90.6 | 040108 | 职业技术教育学 | 杨进 | 定向培养 |
| 4 | B20161239 | 田蕊 | 90.3 | 040108 | 职业技术教育学 | 闫广芬 | |
| 5 | B20161666 | 王雅蓓 | 90.1 | 040108 | 职业技术教育学 | 李忠 | |
| 6 | B20161404 | 陈醒 | 89.7 | 040108 | 职业技术教育学 | 庞学光 | |
| 7 | B20162000 | 张春晓 | 88.2 | 040108 | 职业技术教育学 | 茹宁 | |
| 8 | B20161104 | 李文 | 87 | 040108 | 职业技术教育学 | 许艳丽 | |
| 9 | B20161555 | 谢元海 | 86.9 | 040108 | 职业技术教育学 | 闫广芬 | 定向培养 |
| 10 | B20160484 | 邓文勇 | 86.7 | 040108 | 职业技术教育学 | 黄尧 |
京公网安备 11010802026788号