年份 全国排名 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
2015年 85 北京 农林 63.8 62.25 63.42 67.23
2014年 66 北京 林业 64.48分 62.66分 65.14分 69.05分
2013年 72 北京 林业 62.84分 5.54分 5.25分 14.79分
2012年 69 北京 林业 6.85分 5.16分 5.18分 14.39分
2011年 65 北京 林业 8.11分 6.62分 5.56分 27.01分
2010年 67 北京 林业 7.66分 7.09分 5.61分 23.05分
京公网安备 11010802026788号