从长安大学获悉,该校2016年自主招生简章已公布。长安大学2016年自主招生计划数为60人。自主招生计划不做分省计划。
| 专业类 | 招生计划 | 入围合格考生数 | 分流专业 |
| 测绘类 | 20 | 前30名 | 测绘工程 遥感科学与技术 地理信息科学 |
| 地质学类 | 20 | 前30名 | 地质学 资源勘查工程 |
| 水利类 | 20 | 前30名 | 水利水电工程 水文与水资源工程 地下水科学与工程 |
| 合计 | 60 | 90 |
注:考生只能报考其中一个专业类。
从长安大学获悉,该校2016年自主招生简章已公布。长安大学2016年自主招生计划数为60人。自主招生计划不做分省计划。
| 专业类 | 招生计划 | 入围合格考生数 | 分流专业 |
| 测绘类 | 20 | 前30名 | 测绘工程 遥感科学与技术 地理信息科学 |
| 地质学类 | 20 | 前30名 | 地质学 资源勘查工程 |
| 水利类 | 20 | 前30名 | 水利水电工程 水文与水资源工程 地下水科学与工程 |
| 合计 | 60 | 90 |
注:考生只能报考其中一个专业类。