2015年内蒙古卫生高级资格评审(护理正高)通过人员名单公示
办事机构:内蒙古自治区卫生和计划生育委员会
制表人:宋振波
联系电话:0471-6924898
| 序号 | 工 作 单 位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 现从事专业 | 盟市 | 资格级别 | 申报资格名称 | 评审通过时间 |
| 1 | 呼市第一医院 | 格根托娅 | 女 | 1962/08 | 护理 | 呼和浩特市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 2 | 呼市第一医院 | 李燚 | 女 | 1968/09 | 护理 | 呼和浩特市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 3 | 呼市第一医院 | 任改枝 | 女 | 1968/12 | 护理 | 呼和浩特市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 4 | 呼市第一医院 | 刘爱兰 | 女 | 1967/11 | 护理 | 呼和浩特市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 5 | 包头市中心医院 | 方素萍 | 女 | 1963/11 | 护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 6 | 包头市中心医院 | 符俊英 | 女 | 1961/06 | 护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 7 | 包头市中心医院 | 郭霞 | 女 | 1962/10 | 护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 8 | 包头市中心医院 | 李彩云 | 女 | 1962/11 | 护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 9 | 包头市中心医院 | 牛湘莲 | 女 | 1961/11 | 护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 10 | 包头市中心医院 | 齐亚平 | 女 | 1963/02 | 护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 11 | 包头市中心医院 | 王彩霞 | 女 | 1963/12 | 护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 12 | 包头市中心医院 | 王进萍 | 女 | 1962/10 | 护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 13 | 包头市中心医院 | 吴铁华 | 女 | 1966/11 | 护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 14 | 包头市中心医院 | 张风风 | 女 | 1964/02 | 护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 15 | 包头市第三医院 | 侯秀峰 | 女 | 1966/11 | 护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 16 | 包头市第四医院 | 王秀梅 | 女 | 1964/09 | 外科护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 17 | 包头市第四医院 | 张俊丽 | 女 | 1963/10 | 口腔护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 18 | 包头市第四医院 | 杜秀珍 | 女 | 1963/06 | 内科护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 19 | 包头市第四医院 | 高春香 | 女 | 1964/11 | 内科护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 20 | 包头市蒙医中医医院 | 李雪梅 | 女 | 1960/11 | 外科护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 21 | 包头市第八医院 | 崔俊梅 | 女 | 1964/01 | 护理学 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 22 | 包头市第八医院 | 刘丽萍 | 女 | 1963/08 | 护理学 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 23 | 包头市第八医院 | 李英莲 | 女 | 1964/02 | 护理学 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 24 | 包头市青山区中医医院 | 张淑荣 | 女 | 1969/01 | 妇产科护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 25 | 包头医学院第一附属医院 | 王金玲 | 女 | 1968/04 | 护理学 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 26 | 包头医学院第一附属医院 | 张瑞芬 | 女 | 1964/05 | 护理学 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 27 | 包头医学院第二附属医院 | 陈梅 | 女 | 1968/03 | 护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 28 | 包头医学院第二附属医院 | 宋鸿雁 | 女 | 1968/12 | 护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 29 | 包头医学院第二附属医院 | 刘文英 | 女 | 1965/06 | 护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 30 | 内蒙古北方重工业集团有限医院 | 张伟霞 | 女 | 1972/01 | 护理 | 包头市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 31 | 呼伦贝尔市第二人民医院 | 朱晓君 | 女 | 1965/12 | 护理 | 呼伦贝尔市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 32 | 呼伦贝尔市内蒙古林业总医院 | 刘艳丽 | 女 | 1967/12 | 护理学 | 呼伦贝尔市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 33 | 呼伦贝尔市人民医院 | 郑欣丽 | 女 | 1962/01 | 护理学 | 呼伦贝尔市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 34 | 呼伦贝尔市人民医院 | 刘桂琴 | 女 | 1961/05 | 护理学 | 呼伦贝尔市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 35 | 呼伦贝尔市海拉尔区人民医院 | 金淑贤 | 女 | 1967/11 | 临床护理 | 呼伦贝尔市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 36 | 兴安盟人民医院 | 刘文波 | 女 | 1972/06 | 内科护理 | 兴安盟 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 37 | 兴安盟人民医院 | 张静 | 女 | 1967/02 | 内科护理 | 兴安盟 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 38 | 兴安盟人民医院 | 鲍守艳 | 女 | 1967/12 | 内科护理 | 兴安盟 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 39 | 兴安盟人民医院 | 程慧 | 女 | 1967/08 | 内科护理 | 兴安盟 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 40 | 通辽市传染病医院 | 方秀香 | 女 | 1968/09 | 护理 | 通辽市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 41 | 通辽市传染病医院 | 王山丹 | 女 | 1963/11 | 护理 | 通辽市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 42 | 通辽市医院 | 哈申 | 女 | 1962/09 | 护理 | 通辽市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 43 | 通辽市医院 | 包娜仁 | 女 | 1960/07 | 护理 | 通辽市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 44 | 通辽市医院 | 李凤洁 | 女 | 1967/09 | 护理 | 通辽市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 45 | 通辽市医院 | 王淑清 | 女 | 1972/07 | 护理 | 通辽市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 46 | 通辽市医院 | 毕玉霞 | 女 | 1960/09 | 护理 | 通辽市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 47 | 通辽市医院 | 袁晓春 | 女 | 1965/12 | 护理 | 通辽市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 48 | 通辽市医院 | 闫淑华 | 女 | 1961/12 | 护理 | 通辽市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 49 | 通辽市医院 | 朴永顺 | 女 | 1960/08 | 护理 | 通辽市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 50 | 通辽市医院 | 刘丽华 | 女 | 1960/08 | 护理 | 通辽市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 51 | 通辽市医院 | 辛桂华 | 女 | 1965/04 | 护理 | 通辽市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 52 | 通辽市医院 | 包十月 | 女 | 1964/02 | 护理 | 通辽市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 53 | 通辽市医院 | 李秀清 | 女 | 1966/02 | 护理 | 通辽市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 54 | 通辽市妇幼保健所 | 韩淑荣 | 女 | 1966/09 | 护理 | 通辽市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 55 | 通辽市开鲁县中医院 | 吴桂华 | 女 | 1961/10 | 护理 | 通辽市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 56 | 赤峰市巴林右旗医院 | 赵咏梅 | 女 | 1962/09 | 护理学 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 57 | 赤峰翁牛特旗医院 | 李占萍 | 女 | 1961/06 | 护理学 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 58 | 赤峰卫生学校附属医院 | 马素兰 | 女 | 1962/03 | 护理学 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 59 | 赤峰市敖汉旗医院 | 孙国霞 | 女 | 1964/02 | 护理学 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 60 | 赤峰市宁城县蒙医中医医院 | 董秀珍 | 女 | 1963/04 | 护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 61 | 赤峰市第二医院 | 郭景华 | 女 | 1962/11 | 护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 62 | 赤峰学院第二附属医院 | 刘海菊 | 女 | 1968/12 | 外科护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 63 | 赤峰学院第二附属医院 | 王亚芹 | 女 | 1962/07 | 外科护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 64 | 赤峰市传染病防治医院 | 陈杰 | 女 | 1962/03 | 护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 65 | 赤峰市传染病防治医院 | 李彩琴 | 女 | 1963/08 | 护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 66 | 赤峰学院附属医院 | 王月英 | 女 | 1959/12 | 护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 67 | 赤峰学院附属医院 | 王淑兰 | 女 | 1962/06 | 护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 68 | 赤峰学院附属医院 | 白丽华 | 女 | 1958/11 | 护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 69 | 赤峰学院附属医院 | 杨雪媛 | 女 | 1961/11 | 护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 70 | 赤峰学院附属医院 | 马力 | 女 | 1964/03 | 护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 71 | 赤峰学院附属医院 | 贺秀丽 | 女 | 1965/09 | 护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 72 | 赤峰学院附属医院 | 董淑英 | 女 | 1968/05 | 护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 73 | 赤峰市医院 | 张亚娟 | 女 | 1967/07 | 护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 74 | 赤峰市医院 | 陈鸿茹 | 女 | 1963/07 | 护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 75 | 赤峰市医院 | 张永梅 | 女 | 1958/09 | 护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 76 | 赤峰市医院 | 郭万荣 | 女 | 1963/09 | 护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 77 | 赤峰市医院 | 杨春艳 | 女 | 1964/11 | 护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 78 | 赤峰市医院 | 洪增霞 | 女 | 1959/05 | 护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 79 | 赤峰市医院 | 马立华 | 女 | 1959/03 | 护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 80 | 赤峰市医院 | 韩亚军 | 女 | 1959/02 | 护理 | 赤峰市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 81 | 苏尼特右旗人民医院 | 翟英娥 | 女 | 1962/11 | 内科护理 | 锡林郭勒盟 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 82 | 苏尼特右旗人民医院 | 许风华 | 女 | 1963/01 | 内科护理 | 锡林郭勒盟 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 83 | 锡林郭勒盟医院 | 张向红 | 女 | 1962/02 | 护理学 | 锡林郭勒盟 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 84 | 锡林郭勒盟医院 | 李智敏 | 女 | 1961/02 | 护理学 | 锡林郭勒盟 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 85 | 锡林郭勒盟医院 | 尹慧娟 | 女 | 1963/08 | 护理学 | 锡林郭勒盟 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 86 | 锡林郭勒盟医院 | 马桂珍 | 女 | 1960/09 | 护理学 | 锡林郭勒盟 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 87 | 锡林郭勒盟医院 | 刘淑君 | 女 | 1969/11 | 内科护理 | 锡林郭勒盟 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 88 | 锡林郭勒盟医院 | 郭继云 | 女 | 1966/06 | 内科护理 | 锡林郭勒盟 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 89 | 锡林郭勒盟医院 | 贺贵君 | 女 | 1966/09 | 外科护理 | 锡林郭勒盟 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 90 | 锡林郭勒盟医院 | 景艳云 | 女 | 1969/08 | 护理学 | 锡林郭勒盟 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 91 | 锡林郭勒盟医院 | 霍永红 | 女 | 1966/05 | 妇产科护理 | 锡林郭勒盟 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 92 | 锡林郭勒盟妇幼保健院 | 王凤桃 | 女 | 1963/12 | 护理 | 锡林郭勒盟 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 93 | 乌兰察布市中心医院 | 王绿叶 | 女 | 1968/08 | 护理 | 乌兰察布市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 94 | 乌兰察布市中心医院 | 王霞 | 女 | 1966/10 | 护理 | 乌兰察布市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 95 | 乌兰察布市中心医院 | 樊美俊 | 女 | 1966/10 | 护理 | 乌兰察布市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 96 | 鄂尔多斯市达拉特旗人民医院 | 王小云 | 女 | 1962/06 | 护理 | 鄂尔多斯市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 97 | 鄂尔多斯市达拉特旗人民医院 | 刘静 | 女 | 1966/11 | 妇产科护理 | 鄂尔多斯市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 98 | 鄂尔多斯市达拉特旗人民医院 | 赵春生 | 女 | 1964/10 | 临床护理 | 鄂尔多斯市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 99 | 鄂尔多斯市达拉特旗人民医院 | 杨奕芳 | 女 | 1965/04 | 外科护理 | 鄂尔多斯市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 100 | 鄂尔多斯市东胜区人民医院 | 张慧梅 | 女 | 1970/10 | 护理 | 鄂尔多斯市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 101 | 鄂尔多斯伊旗妇幼保健院 | 韩瑞芳 | 女 | 1968/12 | 护理 | 鄂尔多斯市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 102 | 鄂尔多斯杭锦旗人民医院 | 冯爱飞 | 女 | 1970/11 | 内科护理 | 鄂尔多斯市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 103 | 鄂尔多斯杭锦旗人民医院 | 张冬青 | 女 | 1966/09 | 内科护理 | 鄂尔多斯市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 104 | 巴彦淖尔市临河区人民医院 | 赵秀枝 | 女 | 1963/12 | 护理学 | 巴彦淖尔市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 105 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗人民医院 | 吕秀莲 | 女 | 1966/08 | 护理 | 巴彦淖尔市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 106 | 巴彦淖尔市医院 | 孔敏 | 女 | 1969/09 | 外科护理 | 巴彦淖尔市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 107 | 乌海市蒙中医院 | 秦文春 | 女 | 1968/06 | 护理 | 乌海市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 108 | 乌海市人民医院 | 朱俊英 | 女 | 1964/04 | 护理 | 乌海市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 109 | 乌海市人民医院 | 段伟 | 女 | 1964/06 | 护理 | 乌海市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 110 | 乌海市人民医院 | 龙珑 | 女 | 1964/06 | 护理 | 乌海市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 111 | 乌海市人民医院 | 章秀芳 | 女 | 1964/12 | 护理 | 乌海市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 112 | 乌海市人民医院 | 马玉清 | 女 | 1964/04 | 护理 | 乌海市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 113 | 乌海市乌达区中心医院 | 高霞 | 女 | 1969/09 | 临床护理 | 乌海市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 114 | 乌海市乌达区中心医院 | 刘金兰 | 女 | 1969/12 | 护理 | 乌海市 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 115 | 阿拉善盟中心医院 | 多凤莲 | 女 | 1962/05 | 护理学 | 阿拉善盟 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 116 | 阿拉善盟阿左旗妇幼保健院 | 吴玉萍 | 女 | 1963/02 | 手术麻醉护理 | 阿拉善盟 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 117 | 阿左旗妇幼保健院 | 乌兰其其格 | 女 | 1964/07 | 护理 | 阿拉善盟 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 118 | 包钢医院 | 刘彩霞 | 女 | 1962/11 | 护理学 | 包钢医院 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 119 | 包钢医院 | 卢丽敏 | 女 | 1962/09 | 护理学 | 包钢医院 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 120 | 包钢医院 | 周杏花 | 女 | 1962/05 | 护理学 | 包钢医院 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 121 | 包钢医院 | 云丽霞 | 女 | 1963/09 | 护理学 | 包钢医院 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 122 | 包钢医院 | 吴健琴 | 女 | 1964/01 | 护理学 | 包钢医院 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 123 | 包钢医院 | 化敏 | 女 | 1964/09 | 护理学 | 包钢医院 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 124 | 包钢医院 | 石俊茹 | 女 | 1963/02 | 护理学 | 包钢医院 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 125 | 包钢医院 | 耿桂兰 | 女 | 1961/12 | 内科护理 | 包钢医院 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 126 | 包钢医院 | 李振华 | 女 | 1971/09 | 外科护理 | 包钢医院 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 127 | 包钢医院 | 金树敏 | 女 | 1965/01 | 外科护理 | 包钢医院 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 128 | 包钢医院 | 斯琴 | 女 | 1966/04 | 外科护理 | 包钢医院 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 129 | 内蒙古医科大学附属医院 | 杨仙荣 | 女 | 1972/12 | 外科护理 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 130 | 内蒙古医科大学附属医院 | 赵斐斐 | 女 | 1968/09 | 外科护理 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 131 | 内蒙古医科大学附属医院 | 李俊英 | 女 | 1963/02 | 护理 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 132 | 内蒙古医科大学附属医院 | 李秀荣 | 女 | 1968/01 | 内科护理 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 133 | 内蒙古医科大学附属医院 | 王呼萍 | 女 | 1966/02 | 内科护理 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 134 | 内蒙古医科大学附属医院 | 王淑敏 | 女 | 1964/09 | 妇产科护理 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 135 | 内蒙古医科大学附属医院 | 曹秀风 | 女 | 1962/08 | 护理学 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 136 | 内蒙古医科大学附属医院 | 郑桂珍 | 女 | 1963/09 | 口腔科护理 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 137 | 内蒙古医科大学附属医院 | 张仲芳 | 女 | 1962/02 | 内科护理 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 138 | 内蒙古医科大学附属医院 | 朱利峰 | 女 | 1968/12 | 外科护理 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 139 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 郭晓秀 | 女 | 1961/08 | 门诊护理 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 140 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 车爱枝 | 女 | 1960/06 | 门诊护理 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 141 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 夏瑞莲 | 女 | 1965/10 | 外科护理 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 142 | 内蒙古医科大学附属人民医院 | 杨青 | 女 | 1961/09 | 护理 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 143 | 内蒙古民族大学附属医院 | 赵丽华 | 女 | 1964/07 | 临床护理 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 144 | 内蒙古民族大学附属医院 | 马淑霞 | 女 | 1961/04 | 临床护理 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 145 | 内蒙古自治区人民医院 | 霍琦 | 女 | 1962/04 | 护理学 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 146 | 内蒙古自治区人民医院 | 王秀荣 | 女 | 1963/02 | 护理学 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 147 | 内蒙古自治区人民医院 | 王利华 | 女 | 1960/10 | 护理学 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 148 | 内蒙古自治区人民医院 | 张丽娟 | 女 | 1963/09 | 护理学 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 149 | 内蒙古自治区人民医院 | 郭美英 | 女 | 1963/09 | 护理学 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 150 | 内蒙古自治区人民医院 | 孙芳 | 女 | 1970/12 | 护理学 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 151 | 内蒙古自治区人民医院 | 辛润梨 | 女 | 1961/10 | 护理学 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 152 | 内蒙古自治区人民医院 | 赵巧云 | 女 | 1965/08 | 护理学 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 153 | 内蒙古自治区人民医院 | 郭雅茹 | 女 | 1964/07 | 护理学 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 154 | 内蒙古自治区人民医院 | 梁秀琴 | 女 | 1963/11 | 护理学 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 155 | 内蒙古自治区人民医院 | 岳清荣 | 女 | 1963/03 | 护理学 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 156 | 内蒙古自治区人民医院 | 梁丽清 | 女 | 1964/06 | 护理学 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 157 | 内蒙古自治区人民医院 | 陈爱萍 | 女 | 1963/08 | 护理学 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 158 | 内蒙古自治区人民医院 | 赵俊叶 | 女 | 1963/06 | 护理学 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 159 | 内蒙古自治区人民医院 | 娄雅娟 | 女 | 1962/12 | 护理学 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 160 | 内蒙古自治区人民医院 | 关爱灵 | 女 | 1965/11 | 护理学 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 161 | 内蒙古第四医院 | 王翠英 | 女 | 1967/04 | 内科护理学 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
| 162 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 任利秀 | 女 | 1962/09 | 护理 | 区直 | 正高 | 主任护师 | 2015年12月 |
京公网安备 11010802026788号