【编辑寄语】各地2015年二级建造师考试分数线已陆续公布,为方便大家查看各地2015年二级建造师考试分数线,本站为考生整理了这篇2015年二级建造师考试分数线汇总,供大家查看!
| 各地2015年二级建造师考试分数线汇总 | ||||
| 各省 | 工程法规 (满分100) | 建设工程施工管理 (满分120) | 专业工程管理与实务 (满分120) | 详情 |
| 各地2015年二级建造师成绩查询入口>> | ||||
| 新疆 | 45分 | 50分 | 公路工程45分 市政公用工程50分 水利水电工程45分 矿业工程45分 机电工程45分 |
查看详情 |
| 山东 | 60分 | 72分 | 建筑工程72分 公路工程62分 水利水电工程67分 市政公用工程62分 矿业工程67分 机电工程67分 |
查看详情 |
| 福建 | 60分 | 72分 | 均68分 | 查看详情 |
| 湖南 | 60分 | 72分 | 60分 | 查看详情 |
| 江苏 | 55分 | 65分 | 55分 | 查看详情 |
| 四川 | 51分 | 50分 | 实务均43分 | 查看详情 |
| 上海 | 55分 | 62分 | 实务均55分 | 查看详情 |
| 广西 | 45分 | 50分 | 均50分 | 查看详情 |
| 浙江 | 60分 | 65分 | 建筑工程:65分 公路工程:43分 水利水电工程:41分 市政公用工程:43分 矿业工程:45分 机电工程:43分 |
查看详情 |
| 山西 | 55 | 65 | 均为65分 | 查看详情 |
| 安徽 | 60分 | 72分 | 公路工程:55分 水利水电工程:65分 市政公用工程:65分 建筑工程:72分 矿业工程:60分 机电工程:65分 | 查看详情 |
| 陕西 | 46分 | 51分 | 建筑工程:59分 公路工程:43分 水利水电工程:41分 市政公用工程:43分 矿业工程:45分 机电工程:43分 | 查看详情 |
未公布的2015二级建造师分数线的地方可参考2014年二建分数线:
| 各地2014年二级建造师考试分数线汇总 | ||||
| 海南 | 45分 | 50分 | 均50分 | 查看详情 |
| 甘肃 | 52分 | 52分 | 40分 | 查看详情 |
| 贵州 | 45分 | 50分 | 公路工程:45分 水利水电工程:42分 市政公用工程 建筑工程 矿业工程 48分 机电工程46分 | 查看详情 |
| 河南 | 60分 | 50分 | 60分 | 查看详情 |
| 云南 | 55分 | 55分 | 55分 | 查看详情 |
| 吉林 | 55分 | 60分 | 建筑工程、市政工程:60分 水利水电工程、公路工程、矿业工程、机电工程:55分 | 查看详情 |
| 福建 | 55分 | 65分 | 均65分 | 查看详情 |
| 黑龙江 | 57分 | 58分 | 建筑工程/市政公用工程62分 公路工程/水利水电工程/矿业工程/机电工程57分 | 查看详情 |
| 山西 | 65分 | 55分 | 均65分 | 查看详情 |
| 北京 | 60分 | 72分 | 均为72分 | 查看详情 |
| 广东 | 60分 | 72分 | 未定 | 查看详情 |
| 湖北 | 50分 | 60分 | 60分 | 查看详情 |
| 辽宁 | 45分 | 50分 | 50分 | 查看详情 |
| 江西 | 55分 | 60分 | 60分 | 查看详情 |
| 内蒙古 | 50分 | 60分 | 60分 | 查看详情 |
| 山东 | 60分 | 66分 | 、市政公用、建筑、为70分 公路、矿业、水利水电、机电为66分 | 查看详情 |
| 广西 | 45分 | 50分 | 均为50分 | 查看详情 |
| 湖南 | 72分 | 60分 | 均为60分 | 查看详情 |
| 江苏 | 55分 | 55分 | 公路、市政公用、建筑、矿业为55分 水利水电、机电为50分 | 查看详情 |
| 上海 | 55分 | 62分 | 均为65分 | 查看详情 |
| 陕西 | 50分 | 56分 | 公路、水利水电:45分; 市政:57分; 机电:44分; 矿业:47分; 建筑:63分 | 查看详情 |
| 四川 | 49分 | 51分 | 均为48分 | 查看详情 |
| 河北 | 50分 | 62分 | 公路、水利水电、矿业:62分; 市政、建筑:62分; 机电:62分; | 查看详情 |
| 重庆 | 60分 | 72分 | 公路、水利水电、矿业:66分; 市政、建筑:66分; 机电:66分; | 查看详情 |
| 安徽 | 60分 | 72分 | 公路、水利水电、矿业:60分; 市政、建筑:72分; 机电:65分; | 查看详情 |
| 各地2013年二级建造师考试分数线汇总 | ||||
| 黑龙江 | 48分 | 57分 | 建筑、市政:58分; 其他:50分 | 详情 |
| 海南 | 50分 | 50分 | 50分 | 详情 |
| 天津 | 45分 | 60分 | 建筑、市政:65分; 水利水电、公路、矿业:50分; 机电:45分 | 详情 |
| 吉林 | 50分 | 60分 | 建筑、公路、市政:54分; 水利水电、矿业、机电:48分 | 详情 |
| 内蒙古 | 50分 | 60分 | 60分 | 详情 |
| 广东 | 60分 | 72分 | 66分 | 详情 |
| 西藏 | 45分 | 53分 | 50分 | 详情 |
| 陕西 | 47分 | 55分 | 建筑工程:53分; 市政工程:56分; 机电工程:44分; 其它:45分 | 详情 |
| 山东 | 50分 | 66分 | 市政工程:72分; 其它:70分 | 详情 |
| 福建 | 50分 | 60分 | 60分 | 详情 |
| 浙江 | 52分 | 70分 | 公路工程:57分; 矿业工程:60分; 机电工程、水利水电:55分; 市政公用:72分; 建筑工程:68分 | 详情 |
| 湖南 | 60分 | 72分 | 60分 | 详情 |
| 四川 | 45分 | 53分 | 49分 | 详情 |
| 辽宁 | 45分 | 50分 | 50分 | 详情 |
| 江苏 | 55分 | 65分 | 水利水电、机电工程为:50分; 其它专业为:55分 | 详情 |
京公网安备 11010802026788号