各地2015年二级建造师考试分数线一般都是在成绩之后相继公布,各地二建成绩查询预计将于7月下旬开始,各地分数线将会根据科目、省份不同而不同!
【各科目满分】
工程法规及相关知识满分:100分
建设工程施工管理满分:120分
专业工程管理与实务满分:120分 (其中案例题80)
©无忧考网小编根据14年二级建造师各科目考试分数线情况,预计今年《工程法规及相关知识》、《建设工程施工管理分数线分别为:45分~60分、45分~72分,《专业工程管理与实务》会根据各科目、省份不同而不同!
请考生们耐心等待,本站二级建造师分数线栏目将会像往常一样第一时间为大家公布各地二建考试分数线,考生可先参考2014年各地二级建造师考试分数线:
| 各省 | 工程法规 | 施工管理 | 专业工程管理与实务 |
| 宁夏 | 50分 | 62分 | 建设工程管理与实务62分 |
| 新疆 | 45分 | 50分 | 建设工程50分、市政公用工程50分 公路工程、水利水电、矿业工程、机电工程45分 |
| 青海 | 55分 | 66分 | 62分 |
| 江西 | 55分 | 60分 | 60分 |
| 海南 | 45分 | 50分 | 50分 |
| 河南 | 50分 | 60分 | 60分 |
| 西藏 | 50分 | 50分 | 市政、建筑:55分; 其他专业:45分 |
| 贵州 | 45分 | 50分 | 公路:45分;水利水电:42分;机电:46分 其他专业:48分 |
| 甘肃 | 40分 | 52分 | 52分 |
| 天津 | 50分 | 55分 | 市政:55分;建筑:60分 其他专业:50分 |
| 吉林 | 55分 | 60分 | 建筑、市政:60分; 其他专业:55分 |
| 福建 | 55分 | 65分 | 65分 |
| 黑龙江 | 57分 | 58分 | 建筑、市政:62分 其他专业:57分 |
| 广东 | 60分 | 72分 | 66分 |
| 湖北 | 50分 | 60分 | 60分 |
| 辽宁 | 45分 | 50分 | 50分 |
| 山东 | 60分 | 66分 | 市政、建筑:70分; 其他专业:66分 |
| 广西 | 45分 | 50分 | 50分 |
| 湖南 | 60分 | 72分 | 60分 |
| 江苏 | 60分 | 65分 | 55分 |
| 陕西 | 50分 | 56分 | 建筑工程:63分 公路工程、水利水电工程:45分 市政工程:57分 矿业工程:47分 机电工程:44分 |
| 四川 | 49分 | 51分 | 48分 |
| 安徽 | 60分 | 72分 | 公路、水利水电、矿业:60分; 市政、建筑:72分; 机电:65分; |
【温馨提示】 专业工程管理与实务包含六个专业类别分别为:
建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程
【二建考试科目、时间及题型题量】
| 考试科目 | 考试时间 | 题型题量 | 满 分 |
|---|---|---|---|
| 建设工程法规及相关知识 | 2小时 | 单选题60 多选题20 | 100 |
| 建设工程施工管理 | 3小时 | 单选题70 多选题25 | 120 |
| 专业工程管理与实务 | 3小时 | 单选题20 多选题10 案例题4 | 120 (其中案例题80) |

京公网安备 11010802026788号