2014湖南省厅直卫生高级职称评审结果公示如下:
| 序号 | 姓名 | 证书统一编号 | 专技资格名称 | 工作单位 |
| 1 | 陈昌斌 | A10141000000003310 | 主任医师 | 湖南省儿童医院 |
| 2 | 赵昕 | A10141000000003300 | 副主任药师 | 湖南省儿童医院 |
| 3 | 王海阳 | A10141000000003302 | 副主任医师 | 湖南省儿童医院 |
| 4 | 杨理明 | A10141000000003306 | 主任医师 | 湖南省儿童医院 |
| 5 | 吴水华 | A10141000000003307 | 副主任医师 | 湖南省儿童医院 |
| 6 | 何金华 | A10141000000003308 | 副主任医师 | 湖南省儿童医院 |
| 7 | 曹莹 | A10141000000003313 | 副主任护师 | 湖南省儿童医院 |
| 8 | 苏雨霞 | A10141000000003314 | 副主任护师 | 湖南省儿童医院 |
| 9 | 旷文勇 | A10141000000003296 | 副主任医师 | 湖南省儿童医院 |
| 10 | 罗金文 | A10141000000003297 | 副主任医师 | 湖南省儿童医院 |
| 11 | 孙磊 | A10141000000003299 | 副主任医师 | 湖南省儿童医院 |
| 12 | 赵莎 | A10141000000003304 | 副主任医师 | 湖南省儿童医院 |
| 13 | 徐湘蓉 | A10141000000003305 | 副主任护师 | 湖南省儿童医院 |
| 14 | 游弋 | A10141000000003311 | 副主任医师 | 湖南省儿童医院 |
| 15 | 何周康 | A10141000000003312 | 主任药师 | 湖南省儿童医院 |
| 16 | 卢琪 | A10141000000003315 | 副主任医师 | 湖南省儿童医院 |
| 17 | 黄建宝 | A10141000000003298 | 主任医师 | 湖南省儿童医院 |
| 18 | 屈双权 | A10141000000003303 | 主任医师 | 湖南省儿童医院 |
| 19 | 吴攀 | A10141000000003309 | 副主任医师 | 湖南省儿童医院 |
| 20 | 刘健龙 | A10141000000003301 | 副主任技师 | 湖南省儿童医院 |
| 21 | 廖念权 | A10141000000003317 | 主任护师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 22 | 吴艳梅 | A10141000000003323 | 主任医师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 23 | 沈萍 | A10141000000003325 | 副主任护师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 24 | 王冬莲 | A10141000000003328 | 主任医师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 25 | 李德忠 | A10141000000003338 | 主任医师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 26 | 武科 | A10141000000003340 | 副主任护师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 27 | 唐圣魏 | A10141000000003335 | 副主任医师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 28 | 罗岚 | A10141000000003320 | 副主任医师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 29 | 佘志华 | A10141000000003333 | 副主任药师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 30 | 易宇凌 | A10141000000003336 | 副主任医师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 31 | 龙跃平 | A10141000000003339 | 主任护师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 32 | 黄伟 | A10141000000003343 | 副主任护师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 33 | 谭浩 | A10141000000003342 | 主任技师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 34 | 熊玲玲 | A10141000000003316 | 主任医师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 35 | 贺彤 | A10141000000003319 | 主任医师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 36 | 张建平 | A10141000000003332 | 副主任医师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 37 | 刘雪云 | A10141000000003318 | 副主任护师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 38 | 阳笑 | A10141000000003321 | 副主任医师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 39 | 陈天敏 | A10141000000003322 | 副主任医师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 40 | 梁娟 | A10141000000003327 | 副主任药师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 41 | 林春丽 | A10141000000003330 | 副主任医师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 42 | 刘芳 | A10141000000003329 | 副主任医师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 43 | 陈兰 | A10141000000003341 | 副主任护师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 44 | 龙旭胤 | A10141000000003324 | 副主任护师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 45 | 钟丽霞 | A10141000000003326 | 副主任医师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 46 | 肖莉宏 | A10141000000003331 | 副主任医师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 47 | 尹红 | A10141000000003334 | 副主任医师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 48 | 吴敏 | A10141000000003337 | 副主任医师 | 湖南省妇幼保健院 |
| 49 | 林小马 | A10141000000003344 | 副主任医师 | 湖南省结核病防治所 |
| 50 | 雷战平 | A10141000000003345 | 副主任医师 | 湖南省结核病防治所 |
相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 申报条件 | 考试时间 |成绩查询 | 卫生高级职称评审
| 51 | 包昌琳 | A10141000000003348 | 副主任医师 | 湖南省结核病防治所 |
| 52 | 李慧珍 | A10141000000003347 | 主任护师 | 湖南省结核病防治所 |
| 53 | 唐益 | A10141000000003346 | 副主任医师 | 湖南省结核病防治所 |
| 54 | 陈卫钦 | A10141000000003351 | 主任医师 | 湖南省劳动卫生职业病防治所 |
| 55 | 彭艳华 | A10141000000003352 | 副主任技师 | 湖南省劳动卫生职业病防治所 |
| 56 | 王风华 | A10141000000003350 | 副主任药师 | 湖南省劳动卫生职业病防治所 |
| 57 | 陈江红 | A10141000000003355 | 副主任医师 | 湖南省劳动卫生职业病防治所 |
| 58 | 朱玉莲 | A10141000000003349 | 主任医师 | 湖南省劳动卫生职业病防治所 |
| 59 | 裴芳 | A10141000000003353 | 副主任药师 | 湖南省劳动卫生职业病防治所 |
| 60 | 袁娟 | A10141000000003354 | 副主任医师 | 湖南省劳动卫生职业病防治所 |
| 61 | 谭莉 | A10141000000003358 | 副主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 62 | 程明 | A10141000000003367 | 副主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 63 | 周丽芝 | A10141000000003372 | 副主任护师 | 湖南省脑科医院 |
| 64 | 周妮娜 | A10141000000003395 | 副主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 65 | 吴克 | A10141000000003357 | 副主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 66 | 李萍 | A10141000000003361 | 副主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 67 | 谭永 | A10141000000003369 | 副主任护师 | 湖南省脑科医院 |
| 68 | 彭小平 | A10141000000003374 | 副主任护师 | 湖南省脑科医院 |
| 69 | 杜登泰 | A10141000000003377 | 副主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 70 | 田佳 | A10141000000003381 | 副主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 71 | 沈俊辉 | A10141000000003382 | 副主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 72 | 宋芳云 | A10141000000003384 | 副主任护师 | 湖南省脑科医院 |
| 73 | 谌曙霞 | A10141000000003385 | 副主任护师 | 湖南省脑科医院 |
| 74 | 李美英 | A10141000000003387 | 副主任护师 | 湖南省脑科医院 |
| 75 | 易雪珍 | A10141000000003388 | 副主任护师 | 湖南省脑科医院 |
| 76 | 邓芳 | A10141000000003389 | 副主任药师 | 湖南省脑科医院 |
| 77 | 陈双艳 | A10141000000003390 | 副主任护师 | 湖南省脑科医院 |
| 78 | 徐敏 | A10141000000003391 | 副主任技师 | 湖南省脑科医院 |
| 79 | 曾祥伯 | A10141000000003363 | 副主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 80 | 徐飞 | A10141000000003373 | 副主任技师 | 湖南省脑科医院 |
| 81 | 吴泽恒 | A10141000000003375 | 副主任技师 | 湖南省脑科医院 |
| 82 | 王英 | A10141000000003359 | 副主任护师 | 湖南省脑科医院 |
| 83 | 陈炜 | A10141000000003365 | 副主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 84 | 吕学文 | A10141000000003366 | 副主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 85 | 范再英 | A10141000000003371 | 主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 86 | 曾军 | A10141000000003370 | 副主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 87 | 郭东卫 | A10141000000003378 | 副主任护师 | 湖南省脑科医院 |
| 88 | 陈慕远 | A10141000000003379 | 主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 89 | 卢腾 | A10141000000003356 | 主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 90 | 刘光亚 | A10141000000003360 | 副主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 91 | 陈亚军 | A10141000000003362 | 副主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 92 | 朱中山 | A10141000000003364 | 副主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 93 | 涂鄂文 | A10141000000003368 | 主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 94 | 王利君 | A10141000000003376 | 副主任护师 | 湖南省脑科医院 |
| 95 | 朱浩稳 | A10141000000003386 | 主任技师 | 湖南省脑科医院 |
| 96 | 王清勇 | A10141000000003393 | 主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 97 | 付曼荣 | A10141000000003380 | 副主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 98 | 罗群婷 | A10141000000003383 | 副主任护师 | 湖南省脑科医院 |
| 99 | 方政华 | A10141000000003392 | 副主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 100 | 巫智勇 | A10141000000003394 | 副主任医师 | 湖南省脑科医院 |
相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 申报条件 | 考试时间 |成绩查询 | 卫生高级职称评审
| 101 | 罗琼 | A10141000000003396 | 副主任医师 | 湖南省脑科医院 |
| 102 | 厉碧荣 | A10141000000003397 | 主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 103 | 郑姣 | A10141000000003413 | 副主任药师 | 湖南省人民医院 |
| 104 | 朱轶 | A10141000000003428 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 105 | 翁晓军 | A10141000000003430 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 106 | 殷薇 | A10141000000003431 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 107 | 周凯 | A10141000000003435 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 108 | 张超杰 | A10141000000003436 | 主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 109 | 郭超 | A10141000000003439 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 110 | 贺一薇 | A10141000000003441 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 111 | 周金艳 | A10141000000003405 | 主任护师 | 湖南省人民医院 |
| 112 | 徐威 | A10141000000003409 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 113 | 彭丹霞 | A10141000000003415 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 114 | 吕品 | A10141000000003433 | 主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 115 | 龙建华 | A10141000000003404 | 副主任护师 | 湖南省人民医院 |
| 116 | 宋英 | A10141000000003407 | 副主任护师 | 湖南省人民医院 |
| 117 | 梁红英 | A10141000000003420 | 主任护师 | 湖南省人民医院 |
| 118 | 毛志群 | A10141000000003421 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 119 | 曾玲 | A10141000000003422 | 副主任技师 | 湖南省人民医院 |
| 120 | 吴明浩 | A10141000000003423 | 主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 121 | 张宇 | A10141000000003442 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 122 | 王国华 | A10141000000003446 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 123 | 段华新 | A10141000000003419 | 主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 124 | 赵志鸿 | A10141000000003427 | 主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 125 | 肖丹 | A10141000000003437 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 126 | 邓璀敏 | A10141000000003403 | 副主任护师 | 湖南省人民医院 |
| 127 | 郑维 | A10141000000003411 | 主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 128 | 陈愔音 | A10141000000003416 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 129 | 胡崇宇 | A10141000000003438 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 130 | 陈志鸿 | A10141000000003443 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 131 | 彭娅 | A10141000000003445 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 132 | 姜金玉 | A10141000000003418 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 133 | 隆艳飞 | A10141000000003432 | 副主任护师 | 湖南省人民医院 |
| 134 | 廖孝芸 | A10141000000003400 | 主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 135 | 王芬 | A10141000000003399 | 副主任护师 | 湖南省人民医院 |
| 136 | 李功胜 | A10141000000003402 | 主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 137 | 李昂 | A10141000000003410 | 主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 138 | 刘舟 | A10141000000003412 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 139 | 陈润新 | A10141000000003434 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 140 | 王导导 | A10141000000003417 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 141 | 潘宏伟 | A10141000000003424 | 主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 142 | 杨曼琼 | A10141000000003425 | 主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 143 | 万欢 | A10141000000003429 | 副主任护师 | 湖南省人民医院 |
| 144 | 胡婵 | A10141000000003401 | 副主任护师 | 湖南省人民医院 |
| 145 | 姚袁晖 | A10141000000003444 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 146 | 阎戈 | A10141000000003398 | 主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 147 | 杨丽 | A10141000000003414 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 148 | 刘斌 | A10141000000003426 | 主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 149 | 李建群 | A10141000000003406 | 主任护师 | 湖南省人民医院 |
| 150 | 汪长霞 | A10141000000003408 | 副主任护师 | 湖南省人民医院 |
相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 申报条件 | 考试时间 |成绩查询 | 卫生高级职称评审
| 151 | 何畔 | A10141000000003440 | 副主任医师 | 湖南省人民医院 |
| 152 | 刘冬青 | A10141000000003447 | 副主任医师 | 长沙爱尔眼科医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 153 | 唐琼燕 | A10141000000003449 | 副主任医师 | 长沙爱尔眼科医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 154 | 杨雅岚 | A10141000000003448 | 副主任医师 | 长沙爱尔眼科医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 155 | 唐元辉 | A10141000000003450 | 副主任医师 | 长沙泰和医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 156 | 彭娜 | A10141000000003459 | 副主任医师 | 湖南旺旺医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 157 | 李炼 | A10141000000003463 | 副主任护师 | 湖南旺旺医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 158 | 刘才顺 | A10141000000003453 | 副主任医师 | 湖南旺旺医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 159 | 张小冬 | A10141000000003457 | 副主任护师 | 湖南旺旺医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 160 | 陈芳田 | A10141000000003458 | 副主任医师 | 湖南旺旺医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 161 | 谢毅凌 | A10141000000003462 | 副主任医师 | 湖南旺旺医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 162 | 陈庆疆 | A10141000000003452 | 主任医师 | 湖南旺旺医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 163 | 张自宜 | A10141000000003455 | 主任医师 | 湖南旺旺医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 164 | 陈利纯 | A10141000000003460 | 副主任药师 | 湖南旺旺医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 165 | 孔凡月 | A10141000000003461 | 副主任医师 | 湖南旺旺医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 166 | 张庆 | A10141000000003451 | 副主任医师 | 湖南旺旺医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 167 | 刘慧 | A10141000000003454 | 副主任医师 | 湖南旺旺医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 168 | 李璋巍 | A10141000000003456 | 副主任医师 | 湖南旺旺医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 169 | 张建辉 | A10141000000003464 | 副主任医师 | 湖湘中医肿瘤医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 170 | 谢友明 | A10141000000003468 | 主任医师 | 湘雅博爱康复医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 171 | 阳庆军 | A10141000000003466 | 副主任技师 | 湘雅博爱康复医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 172 | 杨戬 | A10141000000003465 | 副主任医师 | 湘雅博爱康复医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 173 | 何小平 | A10141000000003467 | 副主任医师 | 湘雅博爱康复医院(湖南省卫生人才交流服务中心) |
| 174 | 童赤娥 | A10141000000003475 | 副主任护师 | 湖南省血吸虫病防治研究所 |
| 175 | 姜高分 | A10141000000003473 | 副主任医师 | 湖南省血吸虫病防治研究所 |
| 176 | 胡新飞 | A10141000000003474 | 副主任医师 | 湖南省血吸虫病防治研究所 |
| 177 | 汪群 | A10141000000003471 | 副主任医师 | 湖南省血吸虫病防治研究所 |
| 178 | 费艳霞 | A10141000000003472 | 主任护师 | 湖南省血吸虫病防治研究所 |
| 179 | 罗大光 | A10141000000003469 | 副主任医师 | 湖南省血吸虫病防治研究所 |
| 180 | 周杰 | A10141000000003470 | 副主任医师 | 湖南省血吸虫病防治研究所 |
| 181 | 谢李 | A10141000000003486 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 182 | 罗竞平 | A10141000000003490 | 副主任护师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 183 | 唐智 | A10141000000003495 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 184 | 蒋嘉睿 | A10141000000003500 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 185 | 刘军 | A10141000000003504 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 186 | 杨农 | A10141000000003512 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 187 | 谢冠慧 | A10141000000003515 | 副主任技师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 188 | 刘艳琼 | A10141000000003517 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 189 | 谭冬谊 | A10141000000003518 | 主任护师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 190 | 夏月峰 | A10141000000003478 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 191 | 江冠民 | A10141000000003479 | 副主任技师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 192 | 陈柏林 | A10141000000003480 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 193 | 白洁 | A10141000000003503 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 194 | 杜娟 | A10141000000003514 | 副主任药师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 195 | 姚远 | A10141000000003487 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 196 | 肖辉 | A10141000000003499 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 197 | 高晓阳 | A10141000000003505 | 副主任技师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 198 | 徐学政 | A10141000000003508 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 199 | 杨俊 | A10141000000003513 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 200 | 王玉花 | A10141000000003516 | 主任护师 | 湖南省肿瘤医院 |
相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 申报条件 | 考试时间 |成绩查询 | 卫生高级职称评审
| 201 | 陈帅虎 | A10141000000003519 | 副主任技师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 202 | 师颖瑞 | A10141000000003521 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 203 | 何奕 | A10141000000003524 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 204 | 周燕玲 | A10141000000003526 | 主任技师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 205 | 高妮娜 | A10141000000003527 | 副主任技师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 206 | 刘志中 | A10141000000003529 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 207 | 付忠平 | A10141000000003531 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 208 | 黄亚琼 | A10141000000003532 | 副主任护师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 209 | 谢威 | A10141000000003476 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 210 | 何志刚 | A10141000000003477 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 211 | 李玉兰 | A10141000000003511 | 副主任护师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 212 | 王林纤 | A10141000000003506 | 副主任技师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 213 | 陈晓艳 | A10141000000003507 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 214 | 董静 | A10141000000003509 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 215 | 曾福华 | A10141000000003510 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 216 | 潘曙光 | A10141000000003481 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 217 | 焦迎春 | A10141000000003492 | 副主任护师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 218 | 张艳 | A10141000000003493 | 副主任护师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 219 | 赵瑾 | A10141000000003494 | 副主任技师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 220 | 周萍 | A10141000000003496 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 221 | 肖华伍 | A10141000000003497 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 222 | 刘强 | A10141000000003498 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 223 | 余美金 | A10141000000003520 | 副主任护师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 224 | 韩惟青 | A10141000000003522 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 225 | 叶旭 | A10141000000003525 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 226 | 夏易曼娜 | A10141000000003528 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 227 | 康安定 | A10141000000003530 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 228 | 王懿春 | A10141000000003482 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 229 | 蒋书算 | A10141000000003483 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 230 | 刘宇 | A10141000000003485 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 231 | 易彩云 | A10141000000003489 | 副主任护师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 232 | 邹然 | A10141000000003491 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 233 | 欧双艳 | A10141000000003501 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 234 | 冉晓敏 | A10141000000003502 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 235 | 谢小雪 | A10141000000003484 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 236 | 聂静 | A10141000000003488 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 237 | 杨锫 | A10141000000003523 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
| 238 | 杨毅 | A10141000000003534 | 副主任医师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 239 | 郭楚锋 | A10141000000003539 | 副主任医师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 240 | 易灿 | A10141000000003541 | 副主任护师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 241 | 李兵娇 | A10141000000003544 | 主任护师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 242 | 郭文龙 | A10141000000003548 | 副主任医师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 243 | 张瑜敏 | A10141000000003549 | 副主任护师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 244 | 张敏 | A10141000000003554 | 副主任护师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 245 | 莫玲 | A10141000000003560 | 副主任护师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 246 | 刘志红 | A10141000000003561 | 副主任医师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 247 | 谭化芝 | A10141000000003556 | 副主任护师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 248 | 盛琴 | A10141000000003557 | 副主任护师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 249 | 赵彬 | A10141000000003558 | 副主任医师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 250 | 许厚本 | A10141000000003559 | 主任医师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 申报条件 | 考试时间 |成绩查询 | 卫生高级职称评审
| 251 | 陈志勇 | A10141000000003545 | 副主任医师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 252 | 吕国宴 | A10141000000003546 | 副主任护师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 253 | 丁建广 | A10141000000003547 | 副主任医师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 254 | 谢杏文 | A10141000000003550 | 副主任护师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 255 | 汤芳 | A10141000000003551 | 副主任护师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 256 | 易焕 | A10141000000003552 | 副主任护师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 257 | 何龙 | A10141000000003553 | 副主任医师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 258 | 李群英 | A10141000000003555 | 副主任技师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 259 | 夏钦平 | A10141000000003537 | 副主任医师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 260 | 吴万丰 | A10141000000003538 | 副主任医师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 261 | 邓旭 | A10141000000003540 | 主任医师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 262 | 陆芝兰 | A10141000000003543 | 主任医师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 263 | 周红玲 | A10141000000003535 | 主任药师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 264 | 眭湘宜 | A10141000000003542 | 主任医师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 265 | 曾岳祥 | A10141000000003562 | 主任医师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 266 | 张霞 | A10141000000003563 | 副主任医师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 267 | 曾湘 | A10141000000003564 | 副主任医师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 268 | 伍世葵 | A10141000000003533 | 主任医师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 269 | 戴致波 | A10141000000003536 | 主任医师 | 湖南医学高等专科学校附属第一医院 |
| 270 | 成钢 | A10141000000003565 | 主任医师 | 湖南中医药高等专科学校 |
相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 申报条件 | 考试时间 |成绩查询 | 卫生高级职称评审
京公网安备 11010802026788号