全日制专业学位
| 代码 | 专业学位名称 | 单 科 (满分=100分) | 单 科 (满分>100分) | 总分 |
| 025 | 金融[0251]、资产评估[0256] | 50 | 85 | 340 |
| 0351 | 法律硕士 | 45 | 80 | 315 |
| 0451 | 教育硕士 | 45 | 80 | 315 |
| 0551 | 翻译 | 55 | 90 | 350 |
| 085 | 建筑学[0851]、城市规划[0853] | 50 | 85 | 320 |
| 工程[0852](不含工程照顾专业、软件工程[085212]) | 50 | 85 | 325 | |
| 软件工程[085212] | 50 | 85 | 310 | |
| 工程照顾专业——动力工程[085206]、水利工程[085214]、船舶与海洋工程[085223] | 45 | 80 | 315 | |
| 0953 | 风景园林 | 50 | 80 | 315 |
| 1055 | 药学 | 45 | 180 | 310 |
| 125 | 工商管理(MBA)[1251]、公共管理(MPA)[1252]、 会计硕士(MPAcc)[1253]、工程管理(MEM)[1256] | 45 | 90 | 160 |
| 工商管理(MBA)[1251](参加提前批面试) | 已通过提前批面试考生,参照国家A类考生线 | |||
| 1351 | 艺术 | 40 | 90 | 325 |
京公网安备 11010802026788号