根据教育部有关招生工作管理规定,以及北京大学和各院系的招生计划,我校按照学术学位、专业学位等不同类型考生的初试成绩,分别确定2015年硕士研究生招生复试基本分数线。满足以下各项单科成绩和总成绩要求的考生,还须达到院系确定的复试分数要求才能进入复试。有关复试和录取事项请见《北京大学2015年硕士研究生招生复试录取办法》(另行公布)。
学术学位:
| 考试科目
学科门类 |
政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 |
| 哲 学 (01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 经济学 (02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
| 法 学 (03) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 教育学 (04) | 50 | 50 | 180 | 360 | ||
| 文 学 (05) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
| 历史学 (06) | 50 | 50 | 180 | 345 | ||
| 理 学 (07) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
| 工 学 (08) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
| 管理学 (12) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
| 艺术学 (13) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
京公网安备 11010802026788号