清华大学2015年硕士生入学考试复试资格基本要求
| 类型 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|
学术型学位 |
哲学[01] | 360↑ | 50 | 50 | 90 | 90 |
各院系可根 据本学科、 专业特点及 生源和计划 数制定不低 于学校基本 要求的本院 系学科、专 业复试基本 要求。考生 须达到院系 确 定 的 学 科、专业复 试基本要求 才能进入复 试。 |
| 经济学[02] | 350↓ | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 法学[03] | 330↓ | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
| 教育学[04] (不含体育学[0403]) | 325↓ | 50 | 50 | 180 | — | ||
| 体育学[0403] | 320 | 45 | 45 | 180 | — | ||
| 文学[05] | 350↑ | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 历史学[06] | 350↓ | 50 | 50 | 180 | — | ||
| 理学[07] (不含科学技术史[0712]) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
| 科学技术史[0712] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 工学[08] | 320↓ | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
| 医学[10] | 300 | 50 | 50 | 180 | — | ||
| 管理学[12] | 345↑ | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 艺术学[13] | 310 | 40 | 40 | 80 | 110 |
京公网安备 11010802026788号