2014年上海华东师范大学分省高考录取分数线已公布,考生可及时查看以下分数线相关信息,尽请关注!
| 省市名称 | 分数线 | |||
| 理科 | 文科 | |||
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
| 北京 | 601(一批) | 588(一批) | ||
| 重庆 | 592(本科提前) 516(贫困计划) 94(体育专业分) | 617(本科提前) 580(贫困计划) 94(体育专业分) | ||
| 西藏 | 530(汉族本科提前) 368(少数民族本科提前) | 368(少数民族本科提前) | ||
| 河北 | 642(本科一批) | |||
| 吉林 | 632(本科提前) | 620(本科提前) 574(贫困计划) | ||
| 浙江 | 678(本科一批) 630(民族预科) 575(体育) | 676(本科一批) 575(体育) | ||
| 江西 | 93.17(体育专业分) 597(本科提前) 582(贫困计划) 521(民族预科) | 93.17(体育专业分) 574(本科提前) 558(贫困计划) 510(民族预科) | ||
| 湖北 | 592(本科一批) 542(民族预科) | |||
| 海南 | 727(本科一批) | 783(本科一批) | ||
| 云南 | 94.16(体育专业分) 628(本科提前) | 94.16(体育专业分) 626(本科提前) | ||
| 上海 | 64.43(体育教育综合分) 69.24(社会体育指导与管理) 482(本科提前) 475(本科一批) | 64.43(体育教育综合分) 69.24(社会体育指导与管理) 490(本科提前) 483(本科一批) | ||
| 广西 | 437(体育文化分) 594(本科提前) | 437(体育文化分) 606(本科提前) | ||
| 宁夏 | 583(本科提前) | 578(本科提前) | ||
| 山西 | 87.3(体育专业分) 552(贫困专项) 601(本科提前) | 87.3(体育专业分) 525(贫困专项) 566(本科提前) | ||
| 黑龙江 | 100(体育专业分) 626(本科提前) 609(贫困计划) | 100(体育专业分) 606(本科提前) 553(贫困计划) | ||
| 安徽 | 569(贫困计划) 585(本科一批) | 572(贫困计划) 604(本科一批) | ||
| 山东 | 662(本科一批) | 642(本科一批) | ||
| 湖南 | 580(贫困计划) 608(本科一批) | 626(本科一批) | ||
| 四川 | 395(体育文化分) 84(体育专业分) 598(本科提前) 543(贫困计划) | 395(体育文化分) 84(体育专业分) 592(本科提前) 562(贫困计划) | ||
| 陕西 | 91(体育专业分) 621(本科提前) 541(贫困计划) | 91(体育专业分) 615(本科提前) | ||
| 青海 | 543(本科提前) | |||
| 天津 | 601(一批) | 588(一批) | ||
| 内蒙古 | 98.73(体育专业分) 617(本科提前) 562(民族预科) 570(贫困计划) | 98.73(体育专业分) 598(本科提前) | ||
| 新疆 | 561(本科提前) 507(本科一批) 364(民族预科) | 556(本科提前) 526(本科一批) 491(民族预科) | ||
| 辽宁 | 154.6(体育综合分) 637(本科一批) | 154.6(体育综合分) 617(本科一批) | ||
| 江苏 | 428(体育综合分) 378(本科一批) | 428(体育综合分) 360(本科一批) | ||
| 福建 | 604(体育综合分) 626(本科提前) 618(本科一批) | 604(体育综合分) 628(本科提前) 627(本科一批) | ||
| 河南 | 484(体育文化分) 584(贫困计划) 620(本科一批) | 484(体育文化分) 560(贫困计划) 588(本科一批) | ||
| 广东 | 611(一批) | 620(一批) | ||
| 贵州 | 339(体育综合分) 602(本科提前) 571(贫困计划) 595(本科一批) | 339(体育综合分) 637(本科提前) 627(贫困计划) 631(本科一批) | ||
| 甘肃 | 586(本科提前) 527(贫困计划) | 587(本科提前) 559(贫困计划) | ||
| 云南 | 628(本科提前) 619(本科一批) 94.16(体育类) | 626(本科提前) 627(本科一批) 94.16(体育类) | ||
| 香港、澳门 | ||||
| 台湾 | ||||
京公网安备 11010802026788号