| 类 别 | 分数线 | 类 别 | 分数线 | 类 别 | 分数线 |
| 机械类 | 388 | 服装类 | 326 | 艺术类(影视表演) | 375 |
| 计算机类 | 253 | 财会类 | 479 | 艺术类(舞蹈) | 399 |
| 文秘类 | 386 | 电子电工类 | 271 | 艺术类(音乐) | 425 |
| 化工(环保)类 | 393 | 商业类 | 336 | 艺术类(时装表演) | 425 |
| 药学类 | 324 | 外贸类 | 326 | 其它类(安全防范) | 302 |
| 建筑类 | 360 | 医学护理类 | 452 | 其它类(体育) | 351 |
| 烹饪类 | 338 | 农艺类 | 224 | 其它类(学前教育) | 503 |
| 旅游服务类 | 341 | 艺术类(工艺美术) | 402 | 其它类(退役士兵高职招生) | 110 |
| ? | ? | 其它类(内地西藏新疆中职班) | 123 | 其它类(汽车 专业) | 417 |
【热点推荐】2014年浙江高考各批次分数线查询(已公布)
京公网安备 11010802026788号