3月9日,国家统计局发布的数据显示,今年2月份,全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨2%,涨幅较1月回落0.5个百分点,创近13个月新低。专家分析指出,春节后食品价格明显下降导致2月CPI同比涨幅回落,预计全年物价涨幅总体温和,政府工作报告提出的3.5%左右的调控目标有望实现。2014年2月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月回落0.3个百分点,仍高于临界点,表明我国制造业继续保持扩张态势,但由于春节因素影响增速有所放缓。
| 2014年公考出击-包月卡套餐 | |||||
| 包月卡 | 月卡 | 双月卡 | 季度卡 | 半年卡 | 年卡 |
| 原价 | 980 | 1960 | 2940 | 5880 | 11760 |
| 优惠价 | 980 | 1860 | 2640 | 4480 | 7960 |
| 体验 | |||||
| 持卡特权 | 无论您要参加什么类的公考,包月卡都能让你high学到爆! 自由定制专属课程,完全掌握主动权,想怎么学就怎么学 有效期内,所选全部课程不限学习次数,不限学习时间 特享包月卡"添加课程专属入口" |
||||
| 使用规则 | 适用于,除协议班、直播课程、一对一课程、十元铺子课程以外的全部课程。 性购买包月卡数量越多,优惠越多 |
||||
| 学习流程 | 1.注册/登录 2.选择购卡数量并支付 3.选课 4.会员中心听课 5.直通”仕“途 |
||||
京公网安备 11010802026788号