| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 |
|---|---|---|---|---|
| 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 0920820002 | 2 |
| 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 辖区市场财经类监管岗位副主任科员及以下 | 0918820005 | 2 |
| 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 辖区市场会计类监管岗位副主任科员及以下 | 0919820001 | 2 |
| 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 辖区市场财经类监管岗位副主任科员及以下 | 0918820003 | 1 |
| 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 辖区市场计算机类监管岗位副主任科员及以下 | 0921820004 | 1 |
京公网安备 11010802026788号