| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 |
|---|---|---|---|---|
| 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 辖区计算机类监管岗位主任科员及以下职位 | 0921818006 | 1 |
| 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 0919818001 | 2 |
| 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 辖区财经综合类监管岗位主任科员及以下职位 | 0918818003 | 2 |
| 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下职位 | 0920818004 | 2 |
| 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下职位 | 0920818005 | 1 |
| 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 0919818002 | 1 |
京公网安备 11010802026788号