| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 |
|---|---|---|---|---|
| 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 0921810003 | 2 |
| 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 辖区市场综合类主任科员及以下 | 0918810005 | 1 |
| 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 辖区市场综合类主任科员及以下 | 0918810004 | 1 |
| 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920810002 | 4 |
| 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 辖区市场财经综合类岗位主任科员及以下 | 0918810001 | 1 |
京公网安备 11010802026788号