| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 |
|---|---|---|---|---|
| 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 总队办公室文秘岗位主任科员以下 | 0901701001 | 1 |
| 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 总队统计岗位主任科员以下 | 0901701002 | 1 |
| 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 昌平调查队主任科员以下 | 1001701003 | 1 |
| 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 朝阳调查队主任科员以下 | 1001701004 | 1 |
| 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 丰台调查队主任科员以下 | 1001701005 | 1 |
| 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 房山调查队主任科员以下 | 1001701006 | 1 |
| 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 朝阳调查队主任科员以下 | 1001701007 | 1 |
京公网安备 11010802026788号