| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西省气象局 | 山西省气象局 | 观测与网络处观测业务管理科员 | 0912001001 | 1 |
| 山西省气象局 | 山西省气象局 | 科技与预报处预报业务管理科员 | 0912001002 | 1 |
| 山西省气象局 | 朔州市气象局 | 办公室文秘管理科员 | 1003002001 | 1 |
| 山西省气象局 | 忻州市气象局 | 人事教育科人事教育管理科员 | 1003003001 | 1 |
| 山西省气象局 | 忻州市气象局 | 科技业务科业务管理科员 | 1003003002 | 1 |
| 山西省气象局 | 晋中市气象局 | 科技业务科业务管理科员 | 1012004001 | 1 |
| 山西省气象局 | 阳泉市气象局 | 办公室综合管理科员 | 1012005001 | 1 |
| 山西省气象局 | 长治市气象局 | 办公室法规管理科员 | 1003006001 | 1 |
| 山西省气象局 | 临汾市气象局 | 科技业务科业务管理科员 | 1012007001 | 1 |
| 山西省气象局 | 运城市气象局 | 人事教育科劳资管理科员 | 1003008001 | 1 |
京公网安备 11010802026788号