| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西省气象局 | 渭南市气象局 | 办公室综合管理 | 1003006001 | 1 |
| 陕西省气象局 | 榆林市气象局 | 法规科法制管理 | 1003001001 | 1 |
| 陕西省气象局 | 延安市气象局 | 计财科财务管理 | 1003002001 | 1 |
| 陕西省气象局 | 铜川市气象局 | 业务科业务管理 | 1012003001 | 1 |
| 陕西省气象局 | 宝鸡市气象局 | 计财科财务管理 | 1003004001 | 1 |
| 陕西省气象局 | 咸阳市气象局 | 业务科业务管理 | 1012005001 | 1 |
| 陕西省气象局 | 汉中市气象局 | 业务科业务管理 | 1012007001 | 1 |
| 陕西省气象局 | 安康市气象局 | 办公室综合管理 | 1003008001 | 1 |
| 陕西省气象局 | 杨凌气象局 | 办公室综合管理 | 1003009001 | 1 |
京公网安备 11010802026788号