| 市 州 | 计划数 | 备注 |
| 长沙市 | 280 | 男女各50%。 |
| 株洲市 | 220 | 男女各50%;专科22。 |
| 湘潭市 | 160 | 男女各50%;专科16。 |
| 衡阳市 | 400 | 男女各50%;专科40。 |
| 岳阳市 | 300 | 男女各50%;专科30。 |
| 常德市 | 290 | 男女各50%;专科29。 |
| 益阳市 | 230 | 男女各50%;专科23。 |
| 娄底市 | 350 | 男女各50%;专科35。 |
| 邵阳市 | 400 | 男女各50%;专科40。 |
| 郴州市 | 300 | 男女各50%;专科30。 |
| 永州市 | 360 | 男女各50%;专科36。 |
| 怀化市 | 320 | 男女各50%;专科32。 |
| 张家界市 | 160 | 男女各50%;专科16。 |
| 湘西自治州 | 230 | 男女各50%;专科23。 |
京公网安备 11010802026788号