5月11日,各高校2011年在京高招计划全面发布,重庆大学计划招10文40理。具体专业如下:
文科
专业代码 专业名称 科类 录取批次 计划招生数 学制(年) 收费标准(元/年) 外语语种
01 舞蹈学 文史 提前艺术本科 4 13225 不限
02 表演 文史 提前艺术本科 4 15000 不限
03 导演 文史 提前艺术本科 4 15000 不限
04 戏剧影视美术设计(服装与化妆) 文史 提前艺术本科 4 15000 不限
05 播音与主持艺术 文史 提前艺术本科 4 15000 不限
06 国际经济与贸易 文史 本科一批 1 4 5625 不限
07 人力资源管理 文史 本科一批 1 4 5625 不限
08 法学 文史 本科一批 1 4 5625 不限
09 新闻学 文史 本科一批 2 4 5625 不限
10 汉语言文学 文史 本科一批 1 4 4000 不限
11 英语 文史 本科一批 2 4 6875 英语
12 德语 文史 本科一批 1 4 6875 英语
13 日语 文史 本科一批 1 4 6875 英语
理科
专业代码 专业名称 科类 录取批次 计划招生数 学制(年) 收费标准(元/年) 外语语种
01 舞蹈学 理工 提前艺术本科 4 13225 不限
02 表演 理工 提前艺术本科 4 15000 不限
03 导演 理工 提前艺术本科 4 15000 不限
04 戏剧影视美术设计(服装与化妆) 理工 提前艺术本科 4 15000 不限
05 播音与主持艺术 理工 提前艺术本科 4 15000 不限
14 金融学 理工 本科一批 1 4 5625 不限
15 会计学 理工 本科一批 1 4 5625 不限
16 物流管理 理工 本科一批 1 4 5625 不限
17 电气工程与自动化 理工 本科一批 3 4 5625 不限
18 冶金工程 理工 本科一批 1 4 4000 不限
19 材料科学与工程 理工 本科一批 2 4 4625 不限
20 给排水科学与工程 理工 本科一批 1 4 5625 不限
21 建筑环境与设备工程 理工 本科一批 2 4 5625 不限
22 热能与动力工程 理工 本科一批 1 4 4625 不限
23 通信工程 理工 本科一批 1 4 5625 不限
24 电子信息工程 理工 本科一批 2 4 5625 不限
25 光电信息工程 理工 本科一批 1 4 5625 不限
26 应用化学 理工 本科一批 1 4 4625 不限
27 车辆工程 理工 本科一批 1 4 4625 不限
28 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 2 4 4625 不限
29 机械电子工程 理工 本科一批 1 4 5625 不限
30 工程管理 理工 本科一批 1 4 5625 不限
31 工程造价 理工 本科一批 1 4 5625 不限
32 安全工程 理工 本科一批 1 4 5000 不限
33 土木工程 理工 本科一批 2 4 6250 不限
34 数学与应用数学 理工 本科一批 1 4 4625 不限
35 自动化 理工 本科一批 2 4 5625 不限
36 生物医学工程 理工 本科一批 1 4 6250 不限
37 信息安全 理工 本科一批 1 4 5625 不限
38 软件工程(数字媒体技术) 理工 本科一批 1 4 5625 不限
39 软件工程 理工 本科一批 1 4 5625 不限
40 物联网工程 理工 本科一批 1 4 5625 不限
41 新能源科学与工程 理工 本科一批 1 4 4625 不限
42 建筑学(五年制) 理工 本科一批 2 5 6875 不限
43 景观建筑设计(五年制) 理工 本科一批 1 5 6875 不限
44 城市规划(五年制) 理工 本科一批 1 5 6875 不限
招生计划数为空的,表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
京公网安备 11010802026788号