文科
| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划招生数 | 学制(年) | 收费标准(元/年) | 外语语种 |
| 01 | 艺术设计 | 文史 | 提前艺术本科 | 7 | 4 | 10000 | 不限 |
| 06 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科一批 | 5 | 4 | 5000 | 不限 |
| 07 | 经济学 | 文史 | 本科一批 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
| 08 | 社会工作 | 文史 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
| 09 | 法学 | 文史 | 本科一批 | 4 | 4 | 5000 | 不限 |
| 10 | 英语 | 文史 | 本科一批 | 4 | 4 | 6000 | 不限 |
| 11 | 日语 | 文史 | 本科一批 | 3 | 4 | 6000 | 不限 |
| 12 | 德语 | 文史 | 本科一批 | 4 | 4 | 6000 | 不限 |
京公网安备 11010802026788号