首页>公务员考试>导航 > 最新信息

2011年中国民用航空局西北地区管理局分数线

2011-01-24 23:29:00 来源:中华考试网
2011中国民用航空局西北地区管理局分数线

部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 最低面试分数
295 中国民用航空局西北地区管理局 0503001001 人事科教处人事工作主任科员及以下 98.5
295 中国民用航空局西北地区管理局 0503001002 党委办公室宣传工作主任科员及以下 97.5
295 中国民用航空局西北地区管理局 0512001003 通航处行业监察主任科员及以下 122
295 中国民用航空局西北地区管理局 0703002001 综合处财务管理主任科员及以下 106.6
295 中国民用航空局西北地区管理局 0703002002 运输处市场监察主任科员及以下 97.8
295 中国民用航空局西北地区管理局 0703002005 机场处机场安全管理和监察主任科员及以下 103.4
295 中国民用航空局西北地区管理局 0703003001 机场处机场安全管理和监察主任科员及以下 97
295 中国民用航空局西北地区管理局 0703003003 运输处航空市场安全监察主任科员及以下 97.9
295 中国民用航空局西北地区管理局 0703003004 空防处行业监察主任科员及以下 98.9
295 中国民用航空局西北地区管理局 0703003005 综合处财务管理主任科员及以下 89.4
295 中国民用航空局西北地区管理局 0712002003 空管处行业监察主任科员及以下 103.6
295 中国民用航空局西北地区管理局 0712002004 适航维修处行业监察主任科员及以下 96.4
295 中国民用航空局西北地区管理局 0712003002 航务处行业监察主任科员及以下 89.3
公务员考试分数线相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
考试网移动版
京公网安备 11010802026788号
excel下载 excel