西安科技大学2010年在职攻读硕士学位复试于2010年12月24-26日进行。复试考生(名单见附件3)于2010年12月24日到我校研招办报到、资格审查,于25日上午8:30参加学校统一组织的笔试,25日下午—26日全天到各学院参加面试。报到时须携带毕业证、学位证、身份证原件和复印件,否则不能参加复试。
参加复试的考试在复试前须如实填写1、《2010年参加在职人员攻读硕士学位第二阶段考试的考生情况登记表》;2、《2010年在职人员攻读硕士学位资格审查表》(一式两份,一份由培养单位存档,一份寄送全国工程硕士专业学位教育指导委员会秘书处备案,考生工作单位人事部门审核意见中经办人须签字),填写不符合要求者,不能参加复试。
附件1:
附件2:
附件3:2010年在职人员攻读硕士学位复试名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 领域 |
| 1 | 10344310107006 | 黄全灿 | 男 | 项目管理 |
| 2 | 10344310110607 | 王玲芳 | 女 | 项目管理 |
| 3 | 10614310118926 | 刘丹 | 女 | 项目管理 |
| 4 | 10344310108629 | 徐华胜 | 男 | 项目管理 |
| 5 | 10614310118516 | 张洁 | 男 | 项目管理 |
| 6 | 10614310118130 | 穆伟航 | 男 | 项目管理 |
| 7 | 10114350200718 | 鲁航路 | 男 | 项目管理 |
| 8 | 10614310113227 | 许斌 | 男 | 软件工程 |
| 9 | 10614310117707 | 杨文波 | 男 | 软件工程 |
| 10 | 10654310103501 | 付小虎 | 男 | 矿业工程 |
| 11 | 10654310105227 | 李永武 | 男 | 矿业工程 |
| 12 | 10614310120106 | 李伟 | 男 | 矿业工程 |
| 13 | 10614310113007 | 丁向勇 | 男 | 矿业工程 |
| 14 | 10654310103811 | 郑杰 | 男 | 矿业工程 |
| 15 | 10614310117512 | 王高伟 | 男 | 矿业工程 |
| 16 | 10654310106714 | 沈文明 | 男 | 矿业工程 |
| 17 | 10614310120112 | 李凯 | 男 | 矿业工程 |
| 18 | 10614310126210 | 张海荣 | 男 | 矿业工程 |
| 19 | 10614310126315 | 孙辉 | 男 | 矿业工程 |
| 20 | 10654310104413 | 谢玉娟 | 女 | 矿业工程 |
| 21 | 10614310118530 | 姜明 | 男 | 矿业工程 |
| 22 | 10614310123430 | 吴杰 | 男 | 矿业工程 |
| 23 | 10614310119008 | 康卫国 | 男 | 矿业工程 |
| 24 | 10644310102128 | 虎晓龙 | 男 | 矿业工程 |
| 25 | 10654310104402 | 贾永勇 | 男 | 矿业工程 |
| 26 | 10614310114202 | 薛再君 | 男 | 矿业工程 |
| 27 | 10654310104312 | 静玉涛 | 男 | 矿业工程 |
| 28 | 10614310116912 | 惠彬 | 男 | 控制工程 |
| 29 | 10614310121425 | 贾晅 | 男 | 控制工程 |
| 30 | 10614310122819 | 元红俊 | 男 | 控制工程 |
| 31 | 10314320111020 | 曾苛 | 男 | 控制工程 |
| 32 | 10614310114108 | 李春艳 | 女 | 控制工程 |
| 33 | 10614310113527 | 许宁军 | 男 | 控制工程 |
| 34 | 10614310118907 | 王刚 | 男 | 控制工程 |
| 35 | 10614310126127 | 蔡建岳 | 男 | 控制工程 |
| 36 | 10614310117627 | 马亚娟 | 女 | 控制工程 |
| 37 | 10414310200709 | 何澜 | 男 | 控制工程 |
| 38 | 10614310119009 | 李青 | 女 | 控制工程 |
| 39 | 10644310102424 | 安荣平 | 男 | 控制工程 |
| 40 | 10614310116215 | 郭宣宏 | 男 | 控制工程 |
| 41 | 10614310117510 | 黄文静 | 女 | 控制工程 |
| 42 | 10344310112616 | 刘畅 | 男 | 控制工程 |
| 43 | 10614310111601 | 冀正辉 | 男 | 建筑与土木工程 |
| 44 | 10614310120426 | 窦桂东 | 男 | 建筑与土木工程 |
| 45 | 10614310120007 | 金明 | 男 | 建筑与土木工程 |
| 46 | 10614310123907 | 张玉生 | 女 | 建筑与土木工程 |
| 47 | 10614310120102 | 李永锋 | 男 | 计算机技术 |
| 48 | 10614310124108 | 吕旭东 | 男 | 计算机技术 |
| 49 | 10644310101907 | 闫静 | 女 | 计算机技术 |
| 50 | 10614310118521 | 张雪霞 | 女 | 计算机技术 |
| 51 | 10344310106521 | 朱晔 | 女 | 计算机技术 |
| 52 | 10344310113027 | 孙兰兰 | 女 | 计算机技术 |
| 53 | 10344310108210 | 徐伟 | 男 | 计算机技术 |
| 54 | 10644310103425 | 胡俊 | 女 | 计算机技术 |
| 55 | 10344310106917 | 占芳芳 | 女 | 计算机技术 |
| 56 | 10614310111916 | 王祥波 | 男 | 计算机技术 |
| 57 | 10614310118904 | 李春玲 | 女 | 计算机技术 |
| 58 | 10614310117507 | 李佳瑞 | 女 | 计算机技术 |
| 59 | 10614310119112 | 张宏甫 | 男 | 计算机技术 |
| 60 | 10344310104701 | 邓子龙 | 男 | 计算机技术 |
| 61 | 10614310116512 | 李亚宁 | 女 | 计算机技术 |
| 62 | 10614310120421 | 张影 | 女 | 计算机技术 |
| 63 | 10614310120703 | 李欣 | 男 | 计算机技术 |
| 64 | 10614310120427 | 谢敏 | 女 | 计算机技术 |
| 65 | 10614310116717 | 高志强 | 男 | 机械工程 |
| 66 | 10504310101918 | 谢文静 | 女 | 机械工程 |
| 67 | 10504310101925 | 李顺秋 | 男 | 机械工程 |
| 68 | 10614310115810 | 赵晓勇 | 男 | 机械工程 |
| 69 | 10504310108113 | 张秀军 | 男 | 机械工程 |
| 70 | 10614310116129 | 孙佳 | 女 | 机械工程 |
| 71 | 10614310118227 | 马宇航 | 男 | 机械工程 |
| 72 | 10504310106930 | 张焱 | 男 | 机械工程 |
| 73 | 10614310116918 | 闵玉婷 | 女 | 机械工程 |
| 74 | 10504310104312 | 蒋莉 | 女 | 机械工程 |
| 75 | 10504310108301 | 施善玲 | 女 | 机械工程 |
| 76 | 10614310120502 | 顾天胜 | 男 | 机械工程 |
| 77 | 10614310117413 | 梁茂昭 | 男 | 机械工程 |
| 78 | 10614310124005 | 李萍 | 女 | 机械工程 |
| 79 | 10614310125418 | 张永权 | 男 | 机械工程 |
| 80 | 10614310119410 | 净远 | 男 | 机械工程 |
| 81 | 10614310119005 | 赵会兰 | 女 | 机械工程 |
| 82 | 10614310111801 | 任立君 | 男 | 机械工程 |
| 83 | 10614310115408 | 高宏伟 | 男 | 机械工程 |
| 84 | 10614310119504 | 闫岳峦 | 男 | 机械工程 |
| 85 | 10614310120620 | 刘金娃 | 男 | 机械工程 |
| 86 | 10614310124314 | 朱锦强 | 男 | 机械工程 |
| 87 | 10654310105707 | 周剑 | 男 | 化学工程 |
| 88 | 10614310122615 | 李育青 | 女 | 电子与通信工程 |
| 89 | 10614310119426 | 秦海峰 | 男 | 电子与通信工程 |
| 90 | 10614310118913 | 刘冲 | 男 | 电子与通信工程 |
| 91 | 10614310117211 | 刘进军 | 男 | 电子与通信工程 |
| 92 | 10614310119113 | 汪超 | 男 | 电子与通信工程 |
| 93 | 10614310118603 | 单元伟 | 男 | 电子与通信工程 |
| 94 | 10614310126030 | 齐国富 | 男 | 电子与通信工程 |
| 95 | 10614310115519 | 杨飞 | 男 | 电子与通信工程 |
| 96 | 10614310125413 | 张斌 | 男 | 电子与通信工程 |
| 97 | 10344310108306 | 杜青 | 女 | 电子与通信工程 |
| 98 | 10614310112725 | 王雄 | 男 | 电子与通信工程 |
| 99 | 10614310119416 | 马晓虹 | 女 | 电子与通信工程 |
| 100 | 10614310119417 | 崔永江 | 男 | 电子与通信工程 |
| 101 | 10344310107605 | 程芳 | 女 | 电子与通信工程 |
| 102 | 10614310121303 | 毛旭波 | 男 | 电子与通信工程 |
| 103 | 10614310111402 | 吕红娟 | 女 | 电子与通信工程 |
| 104 | 10614310117912 | 郭妮 | 女 | 电子与通信工程 |
| 105 | 10614310118909 | 穆健康 | 男 | 电子与通信工程 |
| 106 | 10614310112517 | 张宾 | 男 | 电子与通信工程 |
| 107 | 10614310119020 | 田雨 | 男 | 电子与通信工程 |
| 108 | 10614310125721 | 薛磊 | 男 | 电子与通信工程 |
| 109 | 10614310119107 | 叶根保 | 男 | 电子与通信工程 |
| 110 | 10614310118016 | 张增恺 | 男 | 电子与通信工程 |
| 111 | 10654310105417 | 杨峰 | 男 | 电子与通信工程 |
| 112 | 10414310209411 | 秦根红 | 男 | 电子与通信工程 |
| 113 | 10614310118226 | 长孙佳庆 | 男 | 电气工程 |
| 114 | 10614310117407 | 胡楷 | 男 | 电气工程 |
| 115 | 10614310121827 | 王强 | 男 | 电气工程 |
| 116 | 10614310112520 | 单爽 | 女 | 电气工程 |
| 117 | 10614310116712 | 赵洁 | 女 | 电气工程 |
| 118 | 10614310118923 | 林雪玲 | 女 | 电气工程 |
| 119 | 10614310122620 | 沐斌 | 男 | 电气工程 |
| 120 | 10614310113429 | 刘康 | 男 | 电气工程 |
| 121 | 10614310113720 | 王洋 | 男 | 电气工程 |
| 122 | 10614310114113 | 王玲 | 女 | 电气工程 |
| 123 | 10614310119108 | 寇军平 | 男 | 电气工程 |
| 124 | 10614310119025 | 齐延辉 | 男 | 电气工程 |
| 125 | 10614310119105 | 朱娟娟 | 女 | 电气工程 |
| 126 | 10614310123822 | 朱信龙 | 男 | 电气工程 |
| 127 | 10614310125419 | 常靖 | 男 | 电气工程 |
| 128 | 10644310102507 | 张丽娟 | 女 | 电气工程 |
| 129 | 10654310106420 | 周梓欣 | 女 | 地质工程 |
| 130 | 10614310118921 | 杨磊 | 男 | 地质工程 |
| 131 | 10654310103202 | 廖方兴 | 男 | 地质工程 |
| 132 | 10614310117514 | 王金鹏 | 男 | 地质工程 |
| 133 | 10614310125604 | 张旭峰 | 男 | 地质工程 |
| 134 | 10634310100902 | 王万鑫 | 男 | 地质工程 |
| 135 | 10414310202501 | 王薇 | 女 | 地质工程 |
| 136 | 10614310119123 | 张红强 | 男 | 地质工程 |
| 137 | 10624310103230 | 刘淳 | 男 | 地质工程 |
| 138 | 10614310126330 | 李强 | 男 | 地质工程 |
| 139 | 10654310103719 | 吴明东 | 男 | 地质工程 |
| 140 | 10614310120006 | 杨勇 | 男 | 地质工程 |
| 141 | 10614310125311 | 刘帆 | 男 | 地质工程 |
| 142 | 10654310104220 | 王晨玮 | 男 | 地质工程 |
| 143 | 10414310204418 | 王迪 | 男 | 地质工程 |
| 144 | 10654310103527 | 孙景龙 | 男 | 地质工程 |
| 145 | 10614310111821 | 宋孝忠 | 男 | 地质工程 |
| 146 | 10654310104113 | 张伟 | 男 | 地质工程 |
| 147 | 10654310104811 | 潘晓飞 | 男 | 地质工程 |
| 148 | 10654310105019 | 杨医源 | 男 | 地质工程 |
| 149 | 10614310116724 | 王清丽 | 女 | 测绘工程 |
| 150 | 10614310124319 | 赵琛 | 男 | 测绘工程 |
| 151 | 10444310300413 | 徐尚昭 | 男 | 测绘工程 |
| 152 | 10624310103411 | 金甲 | 男 | 测绘工程 |
| 153 | 10614310116124 | 罗平 | 男 | 测绘工程 |
| 154 | 10614310123501 | 齐振江 | 男 | 测绘工程 |
| 155 | 10614310120419 | 刘小强 | 男 | 测绘工程 |
| 156 | 10614310119012 | 马润霞 | 女 | 测绘工程 |
| 157 | 10614310125022 | 宋耀东 | 男 | 测绘工程 |
| 158 | 10614310124010 | 周志强 | 男 | 测绘工程 |
| 159 | 10614310113909 | 王亚平 | 女 | 测绘工程 |
| 160 | 10614310121419 | 侯丽娜 | 女 | 测绘工程 |
| 161 | 10444310105908 | 张丽霞 | 女 | 测绘工程 |
| 162 | 10614310111905 | 杨冰华 | 男 | 测绘工程 |
| 163 | 10614310124701 | 王延伟 | 男 | 测绘工程 |
| 164 | 10614310121602 | 晁召波 | 男 | 测绘工程 |
| 165 | 10434310304628 | 白云春 | 男 | 测绘工程 |
| 166 | 10614310118624 | 王辉 | 男 | 安全工程 |
| 167 | 10614310124928 | 凌志强 | 男 | 安全工程 |
| 168 | 10614310111604 | 李凯 | 男 | 安全工程 |
| 169 | 10614310115512 | 刘鑫 | 男 | 安全工程 |
| 170 | 10614310112601 | 史敏雪 | 女 | 安全工程 |
| 171 | 10614310115901 | 王磊 | 男 | 安全工程 |
| 172 | 10614310116811 | 杨巨选 | 男 | 安全工程 |
| 173 | 10614310112125 | 王小斗 | 男 | 安全工程 |
京公网安备 11010802026788号